ISOLA CR
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Vigor Lamezia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Reggio Ravagnese | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
PraiaTortora | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
Rossanese | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
Paolana | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Isola CR | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
Soriano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | |
Palmese | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Cittanova | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Castrovillari | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
Brancaleone | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
Gioiese | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
Ardore | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Bocale | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Rende | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | |
San Luca | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 23 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione