Palermiti Girifalco
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Montepaone | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 14 | 25 | 26 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | |
| Roccella | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 36 | 11 | 25 | 24 | 7 | 3 | 0 | 22 | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 0 | |
| Bivongi Pazzano | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 23 | 14 | 24 | 8 | 0 | 2 | 29 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
| Guardavalle | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 41 | 20 | 21 | 27 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | 0 | |
| Città di Siderno | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 0 | |
| Mileto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 27 | 4 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 0 | |
| Spilinga | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 17 | 0 | |
| Nuova ADA | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 0 | |
| Caraffa | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 27 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 18 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0 | |
| Locri Next Gen | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | 0 | |
| Prasar | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | 0 | |
| Sant'Onofrio | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0 | |
| Laureana | 18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 1 | |
| Palermiti Girifalco | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 34 | -20 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 23 | 0 | |
| Seles Gioiosa | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 42 | -22 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 24 | 0 | |
| Siderno | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 11 | 44 | -33 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


