Siracusa

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 06/09/26 Siracusa - Athletic Palermo 4 - 2
2 12/09/26 Vibonese - Siracusa 1 - 1
3 16/09/26 Siracusa - Gela 2 - 1
4 20/09/26 PraiaTortora - Siracusa 0 - 0
5 27/09/26 Siracusa - Modica 1 - 0
6 04/10/26 Milazzo - Siracusa 1 - 0
7 11/10/26 Siracusa - Vigor Lamezia 3 - 0
8 18/10/26 Licata - Siracusa 0 - 3
9 25/10/26 Siracusa - Trapani 1 - 1
10 01/11/26 Avola - Siracusa 4 - 2
11 08/11/26 Siracusa - Nissa 1 - 0
12 15/11/26 Igea Virtus - Siracusa 0 - 0
13 22/11/26 Siracusa - Ragusa 0 - 0
14 29/11/26 Reggina - Siracusa 0 - 0
15 06/12/26 Siracusa - Castrumfavara 0 - 0
16 13/12/26 Enna - Siracusa 0 - 0
17 20/12/26 Siracusa - Sambiase 0 - 0
18 06/01/27 Athletic Palermo - Siracusa 0 - 0
19 10/01/27 Siracusa - Vibonese 0 - 0
20 17/01/27 Gela - Siracusa 0 - 0
21 24/01/27 Siracusa - PraiaTortora 0 - 0
22 31/01/27 Modica - Siracusa 0 - 0
23 07/02/27 Siracusa - Milazzo 0 - 0
24 14/02/27 Vigor Lamezia - Siracusa 0 - 0
25 21/02/27 Siracusa - Licata 0 - 0
26 28/02/27 Trapani - Siracusa 0 - 0
27 14/03/27 Siracusa - Avola 0 - 0
28 21/03/27 Nissa - Siracusa 0 - 0
29 25/03/27 Siracusa - Igea Virtus 0 - 0
30 04/04/27 Ragusa - Siracusa 0 - 0
31 11/04/27 Siracusa - Reggina 0 - 0
32 18/04/27 Castrumfavara - Siracusa 0 - 0
33 25/04/27 Siracusa - Enna 0 - 0
34 02/05/27 Sambiase - Siracusa 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Reggina 27 12 8 3 1 28 7 21 14 4 2 0 17 3 13 4 1 1 11 4 0
Sambiase 27 12 8 3 1 19 8 11 18 6 0 0 11 2 9 2 3 1 8 6 0
Vibonese 25 12 7 4 1 24 10 14 12 3 3 0 9 3 13 4 1 1 15 7 0
Milazzo 20 12 6 2 4 14 13 1 15 5 0 1 11 4 5 1 2 3 3 9 0
Avola 19 11 6 1 4 17 16 1 13 4 1 0 11 5 6 2 0 4 6 11 0
PraiaTortora 18 11 5 3 3 16 10 6 11 3 2 1 8 4 7 2 1 2 8 6 0
Igea Virtus 18 11 5 3 3 25 22 3 10 3 1 1 14 11 8 2 2 2 11 11 0
Gela 17 12 4 5 3 13 9 4 12 3 3 0 9 3 5 1 2 3 4 6 0
Athletic Palermo 17 12 5 2 5 14 14 0 10 3 1 2 10 5 7 2 1 3 4 9 0
Nissa 15 12 4 3 5 17 15 2 12 4 0 2 12 6 3 0 3 3 5 9 0
Licata 15 12 4 3 5 11 22 -11 8 2 2 2 4 6 7 2 1 3 7 16 0
Siracusa 14 11 6 3 2 18 10 8 16 5 1 0 12 4 5 1 2 2 6 6 7
Modica 14 12 4 2 6 14 13 1 12 4 0 2 11 3 2 0 2 4 3 10 0
Trapani 9 12 4 2 6 9 15 -6 7 2 1 3 5 10 7 2 1 3 4 5 5
Castrumfavara 9 12 2 3 7 12 19 -7 8 2 2 2 10 8 1 0 1 5 2 11 0
Vigor Lamezia 9 12 2 3 7 11 21 -10 8 2 2 2 7 6 1 0 1 5 4 15 0
Ragusa 4 12 0 4 8 9 23 -14 4 0 4 2 5 8 0 0 0 6 4 15 0
Enna 3 12 0 3 9 4 28 -24 1 0 1 5 2 16 2 0 2 4 2 12 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PlayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil