Savoia
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Igea Virtus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
Savoia | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Gela | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Gelbison | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Sambiase | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Athletic Palermo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Milazzo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Nissa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Vibonese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
Reggina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Castrumfavara | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Vigor Lamezia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
Paternò | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
Sancataldese | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Enna | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
Ragusa | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Acireale | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
Messina | -5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione