Crotone

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 26/08/24 Crotone - Team Altamura 2 - 0
2 02/09/24 Cavese - Crotone 2 - 1
3 07/09/24 Crotone - Trapani 1 - 2
4 14/09/24 Crotone - ACR Messina 2 - 0
5 22/09/24 AZ Picerno - Crotone 5 - 2
6 25/09/24 Crotone - Sorrento 1 - 2
7 29/09/24 Potenza - Crotone 3 - 3
8 07/10/24 Crotone - Avellino 0 - 4
9 12/10/24 Monopoli - Crotone 1 - 1
10 20/10/24 Crotone - riposa
11 27/10/24 Giugliano - Crotone 1 - 3
12 31/10/24 Crotone - Benevento 2 - 2
13 03/11/24 Audace Cerignola - Crotone 1 - 1
14 10/11/24 Crotone - Catania 3 - 2
15 17/11/24 Latina - Crotone 0 - 4
16 24/11/24 Crotone - Juventus NG 2 - 1
17 30/11/24 Foggia - Crotone 1 - 1
18 08/12/24 Crotone - Casertana 2 - 3
19 14/12/24 riposa - Crotone
20 21/12/24 Team Altamura - Crotone 1 - 3
21 04/01/25 Crotone - Cavese 1 - 1
22 12/01/25 Trapani - Crotone 0 - 3
23 20/01/25 ACR Messina - Crotone 0 - 2
24 27/01/25 Crotone - AZ Picerno 0 - 0
25 01/02/25 Sorrento - Crotone 2 - 1
26 08/02/25 Crotone - Potenza 4 - 1
27 16/02/25 Avellino - Crotone 2 - 1
28 23/02/25 Crotone - Monopoli 2 - 0
29 01/03/25 riposa - Crotone
30 09/03/25 Crotone - Giugliano 3 - 2
31 12/03/25 Benevento - Crotone 1 - 1
32 16/03/25 Crotone - Audace Cerignola 2 - 1
33 23/03/25 Catania - Crotone 0 - 0
34 29/03/25 Crotone - Latina 4 - 0
35 05/04/25 Juventus NG - Crotone 4 - 1
36 14/04/25 Crotone - Foggia 3 - 2
37 19/04/25 Casertana - Crotone 2 - 0
38 27/04/25 Crotone - riposa
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Avellino 75 34 22 9 3 61 26 35 42 13 3 1 32 10 33 9 6 2 29 16 0
Audace Cerignola 67 34 19 10 5 50 32 18 35 10 5 2 28 16 32 9 5 3 22 16 0
Monopoli 57 34 15 12 7 36 25 11 29 7 8 2 21 14 28 8 4 5 15 11 0
Crotone 54 34 15 9 10 62 49 13 33 10 3 4 34 23 21 5 6 6 28 26 0
Catania 53 34 14 12 8 49 34 15 25 6 7 4 18 12 29 8 5 4 31 22 1
Benevento 52 34 13 13 8 51 34 17 29 7 8 2 29 13 23 6 5 6 22 21 0
Potenza 49 34 12 13 9 55 52 3 25 6 7 4 32 27 24 6 6 5 23 25 0
AZ Picerno 48 34 10 18 6 39 27 12 27 6 9 2 24 14 21 4 9 4 15 13 0
Juventus NG 44 34 12 8 14 44 45 -1 27 8 3 6 25 19 17 4 5 8 19 26 0
Giugliano 43 34 12 7 15 51 54 -3 21 6 3 8 29 28 22 6 4 7 22 26 0
Trapani 41 34 11 8 15 42 42 0 19 5 4 8 21 22 22 6 4 7 21 20 0
Cavese 41 34 10 11 13 34 39 -5 26 7 5 5 17 16 15 3 6 8 17 23 0
Team Altamura 37 34 9 10 15 35 47 -12 20 5 5 7 17 21 17 4 5 8 18 26 0
Sorrento 35 34 9 8 17 26 49 -23 20 5 5 7 18 22 15 4 3 10 8 27 0
Latina 34 34 9 7 18 25 56 -31 19 5 4 8 13 23 15 4 3 10 12 33 0
Casertana 32 34 6 14 14 30 38 -8 18 4 6 7 19 17 14 2 8 7 11 21 0
Foggia 31 34 7 10 17 34 51 -17 20 5 5 7 19 24 11 2 5 10 15 27 0
ACR Messina 25 34 6 11 17 29 53 -24 17 4 5 8 14 22 12 2 6 9 15 31 4

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc