Crotone
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Avellino | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | 42 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 33 | 9 | 6 | 2 | 29 | 16 | 0 | |
Audace Cerignola | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 32 | 18 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28 | 16 | 32 | 9 | 5 | 3 | 22 | 16 | 0 | |
Monopoli | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 | 11 | 29 | 7 | 8 | 2 | 21 | 14 | 28 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 | 0 | |
Crotone | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34 | 23 | 21 | 5 | 6 | 6 | 28 | 26 | 0 | |
Catania | 53 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 34 | 15 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 29 | 8 | 5 | 4 | 31 | 22 | 1 | |
Benevento | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 34 | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 29 | 13 | 23 | 6 | 5 | 6 | 22 | 21 | 0 | |
Potenza | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 52 | 3 | 25 | 6 | 7 | 4 | 32 | 27 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 | 25 | 0 | |
AZ Picerno | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 39 | 27 | 12 | 27 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | 21 | 4 | 9 | 4 | 15 | 13 | 0 | |
Juventus NG | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 0 | |
Giugliano | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | -3 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 | 28 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 26 | 0 | |
Trapani | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 | 0 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 0 | |
Cavese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 | -5 | 26 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 15 | 3 | 6 | 8 | 17 | 23 | 0 | |
Team Altamura | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 | -12 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | 0 | |
Sorrento | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | 15 | 4 | 3 | 10 | 8 | 27 | 0 | |
Latina | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 56 | -31 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 | 23 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 33 | 0 | |
Casertana | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 38 | -8 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 11 | 21 | 0 | |
Foggia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 51 | -17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | 11 | 2 | 5 | 10 | 15 | 27 | 0 | |
ACR Messina | 25 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 53 | -24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | 12 | 2 | 6 | 9 | 15 | 31 | 4 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione