Catanzaro

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 18/08/24 Catanzaro - Sassuolo 1 - 1
2 25/08/24 Catanzaro - Juve Stabia 0 - 0
3 28/08/24 Cesena - Catanzaro 2 - 0
4 01/09/24 Catanzaro - Carrarese 3 - 1
5 14/09/24 Cittadella - Catanzaro 0 - 0
6 20/09/24 Catanzaro - Cremonese 1 - 2
7 29/09/24 Salernitana - Catanzaro 0 - 0
8 06/10/24 Catanzaro - Modena 2 - 2
9 18/10/24 Bari - Catanzaro 1 - 1
10 27/10/24 Catanzaro - Sudtirol 3 - 0
11 30/10/24 Pisa - Catanzaro 0 - 0
12 03/11/24 Catanzaro - Frosinone 0 - 0
13 10/11/24 Reggiana - Catanzaro 2 - 2
14 23/11/24 Catanzaro - Mantova 2 - 2
15 30/11/24 Sampdoria - Catanzaro 3 - 3
16 08/12/24 Catanzaro - Brescia 2 - 1
17 15/12/24 Palermo - Catanzaro 1 - 2
18 21/12/24 Catanzaro - Spezia 0 - 1
19 26/12/24 Cosenza - Catanzaro 1 - 1
20 29/12/24 Catanzaro - Salernitana 1 - 0
21 12/01/25 Sudtirol - Catanzaro 1 - 1
22 19/01/25 Catanzaro - Pisa 0 - 0
23 26/01/25 Brescia - Catanzaro 2 - 3
24 01/02/25 Catanzaro - Cesena 4 - 2
25 08/02/25 Frosinone - Catanzaro 1 - 1
26 14/02/25 Catanzaro - Cittadella 1 - 0
27 23/02/25 Spezia - Catanzaro 0 - 1
28 02/03/25 Catanzaro - Reggiana 1 - 1
29 08/03/25 Cremonese - Catanzaro 4 - 0
30 16/03/25 Catanzaro - Cosenza 4 - 0
31 29/03/25 Modena - Catanzaro 2 - 1
32 06/04/25 Catanzaro - Bari 0 - 0
33 20/04/25 Carrarese - Catanzaro 0 - 0
34 27/04/25 Mantova - Catanzaro 0 - 0
35 04/05/25 Catanzaro - Palermo 0 - 0
36 11/05/25 Juve Stabia - Catanzaro 0 - 0
37 18/05/25 Catanzaro - Sampdoria 0 - 0
38 25/05/25 Sassuolo - Catanzaro 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Sassuolo 72 31 22 6 3 67 28 39 41 13 2 1 41 14 31 9 4 2 26 14 0
Pisa 63 31 19 6 6 53 28 25 36 11 3 1 30 12 27 8 3 5 23 16 0
Spezia 55 31 14 13 4 45 23 22 31 9 4 2 27 13 24 5 9 2 18 10 0
Cremonese 49 31 13 10 8 50 35 15 24 6 6 4 24 19 25 7 4 4 26 16 0
Catanzaro 46 31 10 16 5 41 33 8 28 7 7 2 25 13 18 3 9 3 16 20 0
Juve Stabia 46 31 12 10 9 37 36 1 27 8 3 4 21 16 19 4 7 5 16 20 0
Palermo 42 31 11 9 11 38 32 6 22 6 4 5 17 13 20 5 5 6 21 19 0
Cesena 42 31 11 9 11 40 39 1 27 7 6 3 24 17 15 4 3 8 16 22 0
Bari 40 31 8 16 7 33 30 3 24 5 9 2 20 16 16 3 7 5 13 14 0
Modena 38 31 8 14 9 38 37 1 25 6 7 2 22 15 13 2 7 7 16 22 0
Carrarese 36 31 9 9 13 32 41 -9 28 8 4 4 19 15 8 1 5 9 13 26 0
Frosinone 36 31 8 12 11 30 41 -11 19 4 7 5 16 22 17 4 5 6 14 19 0
Brescia 34 31 7 13 11 34 40 -6 17 3 8 4 21 21 17 4 5 7 13 19 0
Sudtirol 34 31 9 7 15 39 49 -10 17 4 5 6 20 25 17 5 2 9 19 24 0
Cittadella 34 31 9 7 15 25 48 -23 11 2 5 8 11 24 23 7 2 7 14 24 0
Mantova 33 31 7 12 12 36 46 -10 23 6 5 4 17 16 10 1 7 8 19 30 0
Reggiana 32 31 7 11 13 31 41 -10 18 4 6 5 17 18 14 3 5 8 14 23 0
Sampdoria 32 31 6 14 11 34 44 -10 18 4 6 6 11 15 14 2 8 5 23 29 0
Salernitana 30 31 7 9 15 28 41 -13 22 6 4 6 20 20 8 1 5 9 8 21 0
Cosenza 25 31 6 11 14 25 44 -19 18 4 6 6 11 18 11 2 5 8 14 26 4

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil