Cosenza

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 18/08/24 Cosenza - Cremonese 1 - 0
2 25/08/24 Mantova - Cosenza 3 - 2
3 28/08/24 Cosenza - Spezia 0 - 0
4 01/09/24 Palermo - Cosenza 1 - 1
5 15/09/24 Cosenza - Sampdoria 2 - 1
6 21/09/24 Cosenza - Sassuolo 0 - 1
7 28/09/24 Bari - Cosenza 1 - 1
8 06/10/24 Cosenza - Sudtirol 0 - 2
9 19/10/24 Cittadella - Cosenza 0 - 0
10 26/10/24 Cosenza - Juve Stabia 1 - 1
11 29/10/24 Reggiana - Cosenza 0 - 1
12 03/11/24 Cosenza - Salernitana 1 - 1
13 09/11/24 Brescia - Cosenza 2 - 3
14 22/11/24 Cosenza - Modena 1 - 1
15 01/12/24 Pisa - Cosenza 2 - 2
16 07/12/24 Cosenza - Frosinone 0 - 1
17 14/12/24 Cesena - Cosenza 2 - 1
18 21/12/24 Carrarese - Cosenza 1 - 0
19 26/12/24 Cosenza - Catanzaro 1 - 1
20 29/12/24 Sassuolo - Cosenza 2 - 1
21 12/01/25 Cosenza - Mantova 2 - 2
22 18/01/25 Cremonese - Cosenza 3 - 1
23 25/01/25 Cosenza - Cittadella 0 - 1
24 01/02/25 Sampdoria - Cosenza 1 - 0
25 08/02/25 Cosenza - Carrarese 1 - 0
26 16/02/25 Juve Stabia - Cosenza 3 - 0
27 23/02/25 Cosenza - Palermo 0 - 3
28 02/03/25 Modena - Cosenza 1 - 1
29 07/03/25 Cosenza - Reggiana 1 - 0
30 16/03/25 Catanzaro - Cosenza 4 - 0
31 29/03/25 Cosenza - Pisa 0 - 3
32 05/04/25 Frosinone - Cosenza 2 - 2
33 12/04/25 Cosenza - Brescia 1 - 1
35 25/04/25 Salernitana - Cosenza 3 - 1
36 01/05/25 Cosenza - Bari 1 - 0
37 04/05/25 Sudtirol - Cosenza 2 - 1
38 09/05/25 Cosenza - Cesena 0 - 1
34 13/05/25 Spezia - Cosenza 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Sassuolo 82 37 25 7 5 78 37 41 44 14 2 2 43 16 38 11 5 3 35 21 0
Pisa 73 37 22 7 8 62 35 27 40 12 4 2 35 17 33 10 3 6 27 18 0
Spezia 63 37 16 15 6 56 32 24 37 11 4 3 33 16 26 5 11 3 23 16 0
Cremonese 61 37 16 13 8 61 42 19 29 7 8 4 30 23 32 9 5 4 31 19 0
Juve Stabia 54 37 14 12 11 42 41 1 33 10 3 5 25 18 21 4 9 6 17 23 0
Catanzaro 52 37 11 19 7 51 45 6 30 7 9 3 31 21 22 4 10 4 20 24 0
Palermo 51 37 14 9 14 51 42 9 28 8 4 6 25 18 23 6 5 8 26 24 0
Cesena 50 37 13 11 13 45 47 -2 31 8 7 4 27 21 19 5 4 9 18 26 0
Bari 47 37 10 17 10 41 40 1 30 7 9 3 24 19 17 3 8 7 17 21 0
Modena 45 37 10 15 12 48 49 -1 26 6 8 4 27 23 19 4 7 8 21 26 0
Sudtirol 45 37 12 9 16 50 57 -7 24 6 6 6 25 27 21 6 3 10 25 30 0
Reggiana 44 37 11 11 15 41 50 -9 24 6 6 7 22 24 20 5 5 8 19 26 0
Carrarese 44 37 11 11 15 38 48 -10 35 10 5 4 24 18 9 1 6 11 14 30 0
Mantova 43 37 10 13 14 47 56 -9 30 8 6 4 24 19 13 2 7 10 23 37 0
Brescia 40 37 8 16 13 40 47 -7 18 3 9 6 23 25 22 5 7 7 17 22 0
Sampdoria 40 37 8 16 13 38 49 -11 25 6 7 6 13 15 15 2 9 7 25 34 0
Frosinone 40 37 8 16 13 36 50 -14 22 4 10 5 21 27 18 4 6 8 15 23 0
Salernitana 39 37 10 9 18 35 47 -12 31 9 4 6 27 22 8 1 5 12 8 25 0
Cittadella 39 37 10 9 18 30 54 -24 15 3 6 9 14 26 24 7 3 9 16 28 0
Cosenza 30 37 7 13 17 31 53 -22 22 5 7 7 13 20 12 2 6 10 18 33 4

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil