Cosenza

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 24/08/25 Monopoli - Cosenza 2 - 2
2 31/08/25 Cosenza - Salernitana 1 - 2
3 07/09/25 Crotone - Cosenza 0 - 0
4 14/09/25 Cosenza - Catania 4 - 1
5 20/09/25 Casertana - Cosenza 1 - 1
6 24/09/25 Cosenza - Giugliano 4 - 1
7 28/09/25 Siracusa - Cosenza 0 - 1
8 05/10/25 Audace Cerignola - Cosenza 1 - 2
9 12/10/25 Cosenza - Atalanta U23 1 - 2
10 18/10/25 Sorrento - Cosenza 2 - 2
11 26/10/25 Cosenza - Potenza 3 - 0
12 01/11/25 Team Altamura - Cosenza 1 - 1
13 08/11/25 Cosenza - Casarano 4 - 1
14 15/11/25 Latina - Cosenza 0 - 1
15 23/11/25 Cosenza - Benevento 2 - 1
16 30/11/25 Foggia - Cosenza 2 - 1
17 07/12/25 Cosenza - Az Picerno 1 - 0
18 13/12/25 Trapani - Cosenza 1 - 1
19 21/12/25 Cosenza - Cavese 2 - 1
20 04/01/26 Cosenza - Monopoli 0 - 2
21 12/01/26 Salernitana - Cosenza 0 - 0
22 19/01/26 Cosenza - Crotone 0 - 2
23 25/01/26 Catania - Cosenza 2 - 0
24 01/02/26 Cosenza - Casertana 3 - 1
25 07/02/26 Giugliano - Cosenza 3 - 0
26 10/02/26 Cosenza - Siracusa 1 - 0
27 14/02/26 Cosenza - Audace Cerignola 3 - 0
28 22/02/26 Atalanta U23 - Cosenza 0 - 0
29 01/03/26 Cosenza - Sorrento 3 - 2
30 05/03/26 Potenza - Cosenza 1 - 4
31 08/03/26 Cosenza - Team Altamura 0 - 0
32 14/03/26 Casarano - Cosenza 0 - 0
33 22/03/26 Cosenza - Latina 0 - 0
34 29/03/26 Benevento - Cosenza 0 - 0
35 04/04/26 Cosenza - Foggia 0 - 0
36 12/04/26 Az Picerno - Cosenza 0 - 0
37 19/04/26 Cosenza - Trapani 0 - 0
38 26/04/26 Cavese - Cosenza 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Benevento 70 30 22 4 4 65 21 44 41 13 2 0 37 9 29 9 2 4 28 12 0
Catania 60 30 17 9 4 47 17 30 41 13 2 0 31 0 19 4 7 4 16 17 0
Cosenza 53 30 15 8 7 48 32 16 33 11 0 4 32 16 20 4 8 3 16 16 0
Salernitana 51 30 14 9 7 36 31 5 27 7 6 2 19 12 24 7 3 5 17 19 0
Casertana 49 30 14 7 9 43 39 4 31 9 4 2 25 17 18 5 3 7 18 22 0
Crotone 48 30 14 6 10 44 28 16 28 9 1 5 21 9 20 5 5 5 23 19 0
Audace Cerignola 45 30 12 9 9 38 38 0 23 6 5 4 23 20 22 6 4 5 15 18 0
Monopoli 44 30 12 8 10 30 32 -2 23 6 5 4 17 15 21 6 3 6 13 17 0
Casarano 40 30 11 7 12 41 49 -8 26 7 5 3 21 14 14 4 2 9 20 35 0
Team Altamura 40 30 10 10 10 27 36 -9 20 5 5 5 18 20 20 5 5 5 9 16 0
Potenza 37 30 9 10 11 38 45 -7 27 7 6 2 23 13 10 2 4 9 15 32 0
Atalanta U23 35 30 9 8 13 41 37 4 16 4 4 6 26 20 19 5 4 7 15 17 0
Sorrento 33 30 8 9 13 32 42 -10 19 4 7 4 21 20 14 4 2 9 11 22 0
Latina 32 30 7 11 12 22 32 -10 19 5 4 6 10 10 13 2 7 6 12 22 0
Cavese 31 30 7 10 13 28 36 -8 20 5 5 5 16 14 11 2 5 8 12 22 0
Az Picerno 31 30 7 10 13 35 46 -11 16 3 7 5 18 19 15 4 3 8 17 27 0
Trapani 28 30 12 7 11 39 41 -2 28 8 4 3 26 15 15 4 3 8 13 26 15
Giugliano 28 30 7 7 16 27 43 -16 17 5 2 9 16 21 11 2 5 7 11 22 0
Foggia 22 30 5 7 18 25 52 -27 16 4 4 7 13 21 6 1 3 11 12 31 0
Siracusa 21 30 7 6 17 36 45 -9 21 6 3 6 25 19 6 1 3 11 11 26 6

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc