Cosenza

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 18/08/24 Cosenza - Cremonese 1 - 0
2 25/08/24 Mantova - Cosenza 3 - 2
3 28/08/24 Cosenza - Spezia 0 - 0
4 01/09/24 Palermo - Cosenza 1 - 1
5 15/09/24 Cosenza - Sampdoria 2 - 1
6 21/09/24 Cosenza - Sassuolo 0 - 1
7 28/09/24 Bari - Cosenza 1 - 1
8 06/10/24 Cosenza - Sudtirol 0 - 2
9 19/10/24 Cittadella - Cosenza 0 - 0
10 26/10/24 Cosenza - Juve Stabia 1 - 1
11 29/10/24 Reggiana - Cosenza 0 - 1
12 03/11/24 Cosenza - Salernitana 1 - 1
13 09/11/24 Brescia - Cosenza 2 - 3
14 22/11/24 Cosenza - Modena 1 - 1
15 01/12/24 Pisa - Cosenza 2 - 2
16 07/12/24 Cosenza - Frosinone 0 - 1
17 14/12/24 Cesena - Cosenza 2 - 1
18 21/12/24 Carrarese - Cosenza 1 - 0
19 26/12/24 Cosenza - Catanzaro 1 - 1
20 29/12/24 Sassuolo - Cosenza 2 - 1
21 12/01/25 Cosenza - Mantova 2 - 2
22 18/01/25 Cremonese - Cosenza 3 - 1
23 25/01/25 Cosenza - Cittadella 0 - 1
24 01/02/25 Sampdoria - Cosenza 1 - 0
25 08/02/25 Cosenza - Carrarese 1 - 0
26 16/02/25 Juve Stabia - Cosenza 3 - 0
27 23/02/25 Cosenza - Palermo 0 - 3
28 02/03/25 Modena - Cosenza 1 - 1
29 07/03/25 Cosenza - Reggiana 1 - 0
30 16/03/25 Catanzaro - Cosenza 4 - 0
31 29/03/25 Cosenza - Pisa 0 - 3
32 05/04/25 Frosinone - Cosenza 2 - 2
33 12/04/25 Cosenza - Brescia 1 - 1
35 25/04/25 Salernitana - Cosenza 3 - 1
36 01/05/25 Cosenza - Bari 1 - 0
37 04/05/25 Sudtirol - Cosenza 2 - 1
38 09/05/25 Cosenza - Cesena 0 - 0
34 13/05/25 Spezia - Cosenza 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Sassuolo 82 36 25 7 4 78 35 43 44 14 2 1 43 14 38 11 5 3 35 21 0
Pisa 72 36 22 6 8 59 32 27 39 12 3 2 32 14 33 10 3 6 27 18 0
Spezia 63 36 16 15 5 54 29 25 37 11 4 2 31 13 26 5 11 3 23 16 0
Cremonese 58 36 15 13 8 58 40 18 29 7 8 4 30 23 29 8 5 4 28 17 0
Juve Stabia 54 36 14 12 10 41 39 2 33 10 3 4 24 16 21 4 9 6 17 23 0
Catanzaro 49 36 10 19 7 49 45 4 30 7 9 3 31 21 19 3 10 4 18 24 0
Palermo 48 36 13 9 14 49 42 7 25 7 4 6 23 18 23 6 5 8 26 24 0
Bari 47 36 10 17 9 40 37 3 30 7 9 3 24 19 17 3 8 6 16 18 0
Cesena 47 36 12 11 13 44 47 -3 31 8 7 4 27 21 16 4 4 9 17 26 0
Modena 44 36 10 14 12 46 47 -1 25 6 7 4 25 21 19 4 7 8 21 26 0
Sudtirol 44 36 12 8 16 47 54 -7 24 6 6 6 25 27 20 6 2 10 22 27 0
Carrarese 44 36 11 11 14 37 46 -9 35 10 5 4 24 18 9 1 6 10 13 28 0
Reggiana 41 36 10 11 15 39 49 -10 24 6 6 7 22 24 17 4 5 8 17 25 0
Mantova 40 36 9 13 14 45 55 -10 27 7 6 4 22 18 13 2 7 10 23 37 0
Frosinone 40 36 8 16 12 36 48 -12 22 4 10 5 21 27 18 4 6 7 15 21 0
Brescia 39 36 8 15 13 38 45 -7 18 3 9 6 23 25 21 5 6 7 15 20 0
Salernitana 39 36 10 9 17 35 46 -11 31 9 4 6 27 22 8 1 5 11 8 24 0
Sampdoria 37 36 7 16 13 37 49 -12 22 5 7 6 12 15 15 2 9 7 25 34 0
Cittadella 36 36 9 9 18 27 53 -26 12 2 6 9 11 25 24 7 3 9 16 28 0
Cosenza 30 36 7 13 16 31 52 -21 22 5 7 6 13 19 12 2 6 10 18 33 4

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

italservizi