Cosenza

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 24/08/25 Monopoli - Cosenza 2 - 2
2 31/08/25 Cosenza - Salernitana 1 - 2
3 07/09/25 Crotone - Cosenza 0 - 0
4 14/09/25 Cosenza - Catania 4 - 1
5 20/09/25 Casertana - Cosenza 1 - 1
6 24/09/25 Cosenza - Giugliano 4 - 1
7 28/09/25 Siracusa - Cosenza 0 - 1
8 05/10/25 Audace Cerignola - Cosenza 1 - 2
9 12/10/25 Cosenza - Atalanta U23 1 - 2
10 18/10/25 Sorrento - Cosenza 2 - 2
11 26/10/25 Cosenza - Potenza 3 - 0
12 01/11/25 Team Altamura - Cosenza 1 - 1
13 08/11/25 Cosenza - Casarano 4 - 1
14 15/11/25 Latina - Cosenza 0 - 1
15 23/11/25 Cosenza - Benevento 2 - 1
16 30/11/25 Foggia - Cosenza 2 - 1
17 07/12/25 Cosenza - Az Picerno 1 - 0
18 13/12/25 Trapani - Cosenza 1 - 1
19 21/12/25 Cosenza - Cavese 2 - 1
20 04/01/26 Cosenza - Monopoli 0 - 2
21 12/01/26 Salernitana - Cosenza 0 - 0
22 19/01/26 Cosenza - Crotone 0 - 2
23 25/01/26 Catania - Cosenza 2 - 0
24 01/02/26 Cosenza - Casertana 3 - 1
25 07/02/26 Giugliano - Cosenza 3 - 0
26 10/02/26 Cosenza - Siracusa 1 - 0
27 14/02/26 Cosenza - Audace Cerignola 3 - 0
28 22/02/26 Atalanta U23 - Cosenza 0 - 0
29 01/03/26 Cosenza - Sorrento 3 - 2
30 05/03/26 Potenza - Cosenza 1 - 4
31 08/03/26 Cosenza - Team Altamura 1 - 0
32 14/03/26 Casarano - Cosenza 2 - 1
33 22/03/26 Cosenza - Latina 3 - 1
34 29/03/26 Benevento - Cosenza 1 - 1
35 04/04/26 Cosenza - Foggia 1 - 0
36 13/04/26 Az Picerno - Cosenza 3 - 1
37 19/04/26 Cosenza - Trapani 0 - 0
38 26/04/26 Cavese - Cosenza 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Benevento 80 36 25 5 6 71 25 46 45 14 3 1 39 11 35 11 2 5 32 14 0
Catania 68 36 19 11 6 52 23 29 43 13 4 1 33 3 25 6 7 5 19 20 0
Casertana 65 36 19 8 9 54 41 13 40 12 4 2 33 19 25 7 4 7 21 22 0
Cosenza 63 36 18 9 9 56 39 17 42 14 0 4 37 17 21 4 9 5 19 22 0
Salernitana 63 36 18 9 9 45 40 5 33 9 6 3 23 15 30 9 3 6 22 25 0
Crotone 58 36 17 7 12 55 34 21 34 11 1 6 26 11 24 6 6 6 29 23 0
Casarano 53 36 15 8 13 51 55 -4 35 10 5 3 27 16 18 5 3 10 24 39 0
Monopoli 52 36 14 10 12 36 39 -3 30 8 6 4 22 18 22 6 4 8 14 21 0
Audace Cerignola 52 36 14 10 12 47 51 -4 30 8 6 4 28 23 22 6 4 8 19 28 0
Potenza 47 36 12 11 13 51 53 -2 34 9 7 2 33 17 13 3 4 11 18 36 0
Team Altamura 44 36 11 11 14 31 44 -13 24 6 6 6 21 23 20 5 5 8 10 21 0
Atalanta U23 43 36 11 10 15 51 48 3 23 6 5 7 32 25 20 5 5 8 19 23 0
Cavese 40 36 9 13 14 34 40 -6 24 6 6 6 18 15 16 3 7 8 16 25 0
Az Picerno 39 36 9 12 15 42 53 -11 21 4 9 5 22 21 18 5 3 10 20 32 0
Sorrento 37 36 9 10 17 38 54 -16 23 5 8 5 25 24 14 4 2 12 13 30 0
Latina 36 36 8 12 16 28 42 -14 22 6 4 8 13 14 14 2 8 8 15 28 0
Giugliano 35 36 9 8 19 33 50 -17 23 7 2 9 20 22 12 2 6 10 13 28 0
Trapani 33 36 13 9 14 45 51 -6 31 9 4 5 30 22 17 4 5 9 15 29 15
Siracusa 29 36 9 8 19 45 54 -9 28 8 4 6 32 24 7 1 4 13 13 30 6
Foggia 27 36 6 9 21 27 56 -29 20 5 5 8 15 23 7 1 4 13 12 33 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc