Cosenza

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 22/08/26 Audace Cerignola - Cosenza 3 - 1
2 29/08/26 Cosenza - Potenza 1 - 2
3 07/09/26 Catania - Cosenza 4 - 0
4 12/09/26 Cosenza - Cavese 0 - 0
5 15/09/26 Giugliano - Cosenza 5 - 2
6 19/09/26 Cosenza - Scafatese 1 - 1
7 26/09/26 Bari - Cosenza 1 - 0
8 04/10/26 Cosenza - Foggia 0 - 2
9 12/10/26 Picerno - Cosenza 1 - 2
10 18/10/26 Cosenza - Altamura 1 - 3
11 24/10/26 Savoia - Cosenza 1 - 1
12 01/11/26 Cosenza - Inter U23 1 - 0
13 08/11/26 Monopoli - Cosenza 0 - 0
14 15/11/26 Cosenza - Casertana 2 - 1
15 22/11/26 Crotone - Cosenza 0 - 0
16 29/11/26 Sorrento - Cosenza 0 - 0
17 06/12/26 Cosenza - Salernitana 0 - 0
18 13/12/26 Casarano - Cosenza 0 - 0
19 20/12/26 Cosenza - Barletta 0 - 0
20 03/01/27 Cosenza - Audace Cerignola 0 - 0
21 10/01/27 Potenza - Cosenza 0 - 0
22 17/01/27 Cosenza - Catania 0 - 0
23 24/01/27 Cavese - Cosenza 0 - 0
24 31/01/27 Cosenza - Giugliano 0 - 0
25 07/02/27 Scafatese - Cosenza 0 - 0
26 10/02/27 Cosenza - Bari 0 - 0
27 14/02/27 Foggia - Cosenza 0 - 0
28 21/02/27 Cosenza - Picerno 0 - 0
29 28/02/27 Altamura - Cosenza 0 - 0
30 03/03/27 Cosenza - Savoia 0 - 0
31 07/03/27 Inter U23 - Cosenza 0 - 0
32 14/03/27 Cosenza - Monopoli 0 - 0
33 21/03/27 Casertana - Cosenza 0 - 0
34 27/03/27 Cosenza - Crotone 0 - 0
35 04/04/27 Cosenza - Sorrento 0 - 0
36 11/04/27 Salernitana - Cosenza 0 - 0
37 18/04/27 Cosenza - Casarano 0 - 0
38 25/04/27 Barletta - Cosenza 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Potenza 35 14 11 2 1 39 18 21 21 7 0 0 23 8 14 4 2 1 16 10 0
Bari 26 14 7 5 2 19 11 8 18 5 3 0 11 3 8 2 2 2 8 8 0
Catania 22 14 7 1 6 26 14 12 13 4 1 2 16 5 9 3 0 4 10 9 0
Casertana 21 14 5 6 3 18 15 3 12 3 3 1 12 9 9 2 3 2 6 6 0
Scafatese 21 14 5 6 3 22 21 1 13 4 1 1 10 5 8 1 5 2 12 16 0
Monopoli 20 12 5 5 2 13 8 5 12 3 3 0 7 2 8 2 2 2 6 6 0
Audace Cerignola 20 13 6 2 5 20 15 5 14 4 2 0 12 1 6 2 0 5 8 14 0
Inter U23 20 13 6 2 5 22 20 2 11 3 2 2 12 12 9 3 0 3 10 8 0
Sorrento 20 13 6 2 5 16 15 1 10 3 1 2 6 4 10 3 1 3 10 11 0
Picerno 19 14 6 1 7 24 23 1 13 4 1 2 16 11 6 2 0 5 8 12 0
Barletta 18 14 4 6 4 17 16 1 12 3 3 1 9 6 6 1 3 3 8 10 0
Salernitana 18 14 4 6 4 16 17 -1 15 4 3 1 13 9 3 0 3 3 3 8 0
Casarano 18 14 5 3 6 18 23 -5 14 4 2 1 13 9 4 1 1 5 5 14 0
Cavese 17 14 4 5 5 22 22 0 13 4 1 2 16 10 4 0 4 3 6 12 0
Giugliano 16 14 5 1 8 19 32 -13 13 4 1 3 15 15 3 1 0 5 4 17 0
Foggia 15 14 4 3 7 15 19 -4 8 2 2 3 5 7 7 2 1 4 10 12 0
Savoia 15 14 3 6 5 17 23 -6 6 1 3 2 7 9 9 2 3 3 10 14 0
Altamura 13 13 3 4 6 12 21 -9 5 1 2 3 6 13 8 2 2 3 6 8 0
Cosenza 13 14 3 4 7 12 24 -12 8 2 2 3 6 9 5 1 2 4 6 15 0
Crotone 1 14 1 4 9 12 22 -10 4 1 1 5 6 11 3 0 3 4 6 11 6

Legenda :

Promozione

PlayOff

PlayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc