Scafatese

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 21/08/26 Giugliano - Scafatese 3 - 3
2 30/08/26 Scafatese - Picerno 0 - 2
3 06/09/26 Casertana - Scafatese 2 - 2
4 12/09/26 Catania - Scafatese 1 - 2
5 15/09/26 Scafatese - Monopoli 0 - 0
6 19/09/26 Cosenza - Scafatese 1 - 1
7 27/09/26 Scafatese - Altamura 2 - 0
9 11/10/26 Scafatese - Sorrento 3 - 2
10 17/10/26 Salernitana - Scafatese 2 - 2
11 24/10/26 Scafatese - Barletta 1 - 0
8 27/10/26 Inter U23 - Scafatese 2 - 1
12 31/10/26 Bari - Scafatese 1 - 1
13 08/11/26 Scafatese - Audace Cerignola 0 - 0
14 15/11/26 Potenza - Scafatese 0 - 0
15 22/11/26 Scafatese - Foggia 0 - 0
16 29/11/26 Cavese - Scafatese 0 - 0
17 06/12/26 Scafatese - Casarano 0 - 0
18 13/12/26 Crotone - Scafatese 0 - 0
19 20/12/26 Scafatese - Savoia 0 - 0
20 03/01/27 Scafatese - Giugliano 0 - 0
21 10/01/27 Picerno - Scafatese 0 - 0
22 17/01/27 Scafatese - Casertana 0 - 0
23 24/01/27 Scafatese - Catania 0 - 0
24 31/01/27 Monopoli - Scafatese 0 - 0
25 07/02/27 Scafatese - Cosenza 0 - 0
26 10/02/27 Altamura - Scafatese 0 - 0
27 14/02/27 Scafatese - Inter U23 0 - 0
28 21/02/27 Sorrento - Scafatese 0 - 0
29 28/02/27 Scafatese - Salernitana 0 - 0
30 03/03/27 Barletta - Scafatese 0 - 0
31 07/03/27 Scafatese - Bari 0 - 0
32 14/03/27 Audace Cerignola - Scafatese 0 - 0
33 21/03/27 Scafatese - Potenza 0 - 0
34 27/03/27 Foggia - Scafatese 0 - 0
35 04/04/27 Scafatese - Cavese 0 - 0
36 11/04/27 Casarano - Scafatese 0 - 0
37 18/04/27 Scafatese - Crotone 0 - 0
38 25/04/27 Savoia - Scafatese 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Potenza 29 12 9 2 1 32 17 15 18 6 0 0 19 8 11 3 2 1 13 9 0
Bari 22 12 6 4 2 15 8 7 15 4 3 0 8 1 7 2 1 2 7 7 0
Audace Cerignola 20 12 6 2 4 19 11 8 14 4 2 0 12 1 6 2 0 4 7 10 0
Sorrento 20 12 6 2 4 16 13 3 10 3 1 2 6 4 10 3 1 2 10 9 0
Catania 19 12 6 1 5 24 13 11 10 3 1 2 14 5 9 3 0 3 10 8 0
Monopoli 19 11 5 4 2 13 8 5 11 3 2 0 7 2 8 2 2 2 6 6 0
Picerno 18 12 6 0 6 22 19 3 12 4 0 2 15 10 6 2 0 4 7 9 0
Casertana 18 12 4 6 2 16 13 3 9 2 3 1 11 9 9 2 3 1 5 4 0
Scafatese 18 12 4 6 2 18 16 2 10 3 1 1 6 4 8 1 5 1 12 12 0
Inter U23 17 12 5 2 5 21 20 1 8 2 2 2 11 12 9 3 0 3 10 8 0
Salernitana 15 12 3 6 3 15 16 -1 12 3 3 1 12 9 3 0 3 2 3 7 0
Foggia 14 11 4 2 5 11 13 -2 8 2 2 2 5 6 6 2 0 3 6 7 0
Casarano 14 11 4 2 5 13 19 -6 10 3 1 1 8 6 4 1 1 4 5 13 0
Cavese 13 12 3 4 5 19 20 -1 10 3 1 2 15 10 3 0 3 3 4 10 0
Giugliano 13 12 4 1 7 16 29 -13 13 4 1 2 13 12 0 0 0 5 3 17 0
Barletta 12 12 2 6 4 14 16 -2 9 2 3 1 7 6 3 0 3 3 7 10 0
Savoia 12 12 2 6 4 13 18 -5 6 1 3 1 6 6 6 1 3 3 7 12 0
Altamura 12 11 3 3 5 10 17 -7 4 1 1 3 4 11 8 2 2 2 6 6 0
Cosenza 9 12 2 3 7 10 23 -13 5 1 2 3 4 8 4 1 1 4 6 15 0
Crotone 1 12 1 4 7 12 20 -8 4 1 1 4 6 10 3 0 3 3 6 10 6

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc