Nissa

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 08/09/24 Nissa - Vibonese 1 - 1
2 15/09/24 Paternò - Nissa 0 - 0
3 22/09/24 Nissa - Siracusa 0 - 1
4 29/09/24 Sambiase - Nissa 1 - 1
5 06/10/24 Locri - Nissa 0 - 2
6 13/10/24 Nissa - Pompei 0 - 2
7 20/10/24 Castrumfavara - Nissa 2 - 2
8 23/10/24 Nissa - Sancataldese 3 - 3
9 27/10/24 Igea Virtus - Nissa 0 - 0
10 03/11/24 Nissa - Scafatese 4 - 2
11 10/11/24 S.Agata - Nissa 3 - 1
12 17/11/24 Nissa - Ragusa 0 - 0
13 24/11/24 Acireale - Nissa 0 - 0
14 01/12/24 Nissa - Reggina 0 - 0
15 08/12/24 Enna - Nissa 0 - 0
16 15/12/24 Nissa - Akragas 0 - 0
17 22/12/24 Licata - Nissa 0 - 0
18 05/01/25 Vibonese - Nissa 0 - 0
19 12/01/25 Nissa - Paternò 0 - 0
20 19/01/25 Siracusa - Nissa 0 - 0
21 26/01/25 Nissa - Sambiase 0 - 0
22 02/02/25 Nissa - Locri 0 - 0
23 09/02/25 Pompei - Nissa 0 - 0
24 16/02/25 Nissa - Castrumfavara 0 - 0
25 23/02/25 Sancataldese - Nissa 0 - 0
26 02/03/25 Nissa - Igea Virtus 0 - 0
27 09/03/25 Scafatese - Nissa 0 - 0
28 23/03/25 Nissa - S.Agata 0 - 0
29 30/03/25 Ragusa - Nissa 0 - 0
30 06/04/25 Nissa - Acireale 0 - 0
31 13/04/25 Reggina - Nissa 0 - 0
32 17/04/25 Nissa - Enna 0 - 0
33 27/04/25 Akragas - Nissa 0 - 0
34 04/05/25 Nissa - Licata 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Scafatese 23 11 7 2 2 23 10 13 16 5 1 0 16 1 7 2 1 2 7 9 0
Siracusa 23 11 7 2 2 17 4 13 15 5 0 0 13 0 8 2 2 2 4 4 0
Vibonese 23 10 7 2 1 17 8 9 12 4 0 1 11 5 11 3 2 0 6 3 0
Reggina 21 11 6 3 2 16 6 10 11 3 2 1 7 3 10 3 1 1 9 3 0
Sambiase 17 11 4 5 2 11 8 3 8 2 2 1 6 3 9 2 3 1 5 5 0
Castrumfavara 16 11 4 4 3 14 10 4 9 2 3 1 8 5 7 2 1 2 6 5 0
Paternò 16 11 4 4 3 6 8 -2 10 3 1 1 4 2 6 1 3 2 2 6 0
Igea Virtus 15 11 4 3 4 8 9 -1 8 2 2 2 3 3 7 2 1 2 5 6 0
S.Agata 13 11 4 1 6 15 16 -1 9 3 0 3 12 9 4 1 1 3 3 7 0
Locri 13 11 4 1 6 8 10 -2 6 2 0 3 4 4 7 2 1 3 4 6 0
Enna 13 11 3 4 4 6 16 -10 6 1 3 2 3 7 7 2 1 2 3 9 0
Nissa 12 11 2 6 3 14 15 -1 5 1 2 2 8 9 7 1 4 1 6 6 0
Sancataldese 12 11 2 6 3 10 14 -4 7 1 4 0 6 5 5 1 2 3 4 9 0
Licata 12 11 3 3 5 13 18 -5 11 3 2 1 10 6 1 0 1 4 3 12 0
Pompei 11 11 3 2 6 10 14 -4 4 1 1 3 3 6 7 2 1 3 7 8 0
Ragusa 9 11 1 6 4 7 11 -4 7 1 4 1 5 3 2 0 2 3 2 8 0
Acireale 8 10 2 2 6 6 17 -11 6 2 0 3 3 6 2 0 2 3 3 11 0
Akragas 7 11 1 4 6 6 13 -7 6 1 3 1 4 4 1 0 1 5 2 9 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

tecnoimpianti