RAGUSA

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 06/09/26 Ragusa - Modica 2 - 2
2 13/09/26 Milazzo - Ragusa 3 - 1
3 16/09/26 Ragusa - Vigor Lamezia 1 - 1
4 20/09/26 Licata - Ragusa 1 - 0
5 27/09/26 Ragusa - Trapani 0 - 1
6 04/10/26 Avola - Ragusa 1 - 0
7 11/10/26 Ragusa - Nissa 1 - 1
8 18/10/26 Igea Virtus - Ragusa 3 - 1
9 25/10/26 Ragusa - Vibonese 1 - 3
10 01/11/26 Reggina - Ragusa 5 - 2
11 08/11/26 Sambiase - Ragusa 2 - 0
12 15/11/26 Ragusa - Castrumfavara 0 - 0
13 22/11/26 Siracusa - Ragusa 0 - 0
14 29/11/26 Ragusa - Enna 0 - 0
15 06/12/26 Athletic Palermo - Ragusa 0 - 0
16 13/12/26 Ragusa - Gela 0 - 0
17 20/12/26 PraiaTortora - Ragusa 0 - 0
18 06/01/27 Modica - Ragusa 0 - 0
19 10/01/27 Ragusa - Milazzo 0 - 0
20 17/01/27 Vigor Lamezia - Ragusa 0 - 0
21 24/01/27 Ragusa - Licata 0 - 0
22 31/01/27 Trapani - Ragusa 0 - 0
23 07/02/27 Ragusa - Avola 0 - 0
24 14/02/27 Nissa - Ragusa 0 - 0
25 21/02/27 Ragusa - Igea Virtus 0 - 0
26 28/02/27 Vibonese - Ragusa 0 - 0
27 14/03/27 Ragusa - Reggina 0 - 0
28 21/03/27 Ragusa - Sambiase 0 - 0
29 25/03/27 Castrumfavara - Ragusa 0 - 0
30 04/04/27 Ragusa - Siracusa 0 - 0
31 11/04/27 Enna - Ragusa 0 - 0
32 18/04/27 Ragusa - Athletic Palermo 0 - 0
33 25/04/27 Gela - Ragusa 0 - 0
34 02/05/27 Ragusa - PraiaTortora 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Reggina 26 11 8 2 1 28 7 21 13 4 1 0 17 3 13 4 1 1 11 4 0
Sambiase 26 11 8 2 1 19 8 11 18 6 0 0 11 2 8 2 2 1 8 6 0
Vibonese 24 11 7 3 1 24 10 14 11 3 2 0 9 3 13 4 1 1 15 7 0
Avola 19 11 6 1 4 17 16 1 13 4 1 0 11 5 6 2 0 4 6 11 0
Milazzo 19 11 6 1 4 14 13 1 15 5 0 1 11 4 4 1 1 3 3 9 0
PraiaTortora 18 11 5 3 3 16 10 6 11 3 2 1 8 4 7 2 1 2 8 6 0
Igea Virtus 18 11 5 3 3 25 22 3 10 3 1 1 14 11 8 2 2 2 11 11 0
Gela 16 11 4 4 3 13 9 4 12 3 3 0 9 3 4 1 1 3 4 6 0
Siracusa 14 11 6 3 2 18 10 8 16 5 1 0 12 4 5 1 2 2 6 6 7
Athletic Palermo 14 11 4 2 5 13 14 -1 10 3 1 2 10 5 4 1 1 3 3 9 0
Licata 14 11 4 2 5 11 22 -11 7 2 1 2 4 6 7 2 1 3 7 16 0
Modica 13 11 4 1 6 14 13 1 12 4 0 2 11 3 1 0 1 4 3 10 0
Nissa 12 11 3 3 5 16 15 1 9 3 0 2 11 6 3 0 3 3 5 9 0
Trapani 9 11 4 2 5 9 14 -5 7 2 1 2 5 9 7 2 1 3 4 5 5
Castrumfavara 8 11 2 2 7 12 19 -7 8 2 2 2 10 8 0 0 0 5 2 11 0
Vigor Lamezia 8 11 2 2 7 11 21 -10 7 2 1 2 7 6 1 0 1 5 4 15 0
Ragusa 3 11 0 3 8 9 23 -14 3 0 3 2 5 8 0 0 0 6 4 15 0
Enna 3 11 0 3 8 4 27 -23 1 0 1 5 2 16 2 0 2 3 2 11 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil