Biancoverdi Raffaele
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Mesoraca | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 90 | 31 | 59 | 37 | 12 | 1 | 1 | 57 | 16 | 34 | 11 | 1 | 2 | 33 | 15 | 0 | |
Real Fondo Gesù | 71 | 28 | 22 | 5 | 1 | 71 | 19 | 52 | 36 | 11 | 3 | 0 | 40 | 6 | 35 | 11 | 2 | 1 | 31 | 13 | 0 | |
Mangone | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 68 | 27 | 41 | 33 | 10 | 3 | 1 | 37 | 11 | 29 | 9 | 2 | 3 | 31 | 16 | 0 | |
Aprigliano | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 62 | 32 | 30 | 33 | 11 | 0 | 3 | 34 | 13 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28 | 19 | 0 | |
Sambiase | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 73 | 34 | 39 | 33 | 11 | 0 | 3 | 47 | 19 | 20 | 5 | 5 | 4 | 26 | 15 | 0 | |
Pino Donato Taverna | 49 | 28 | 16 | 1 | 11 | 66 | 43 | 23 | 33 | 11 | 0 | 3 | 37 | 12 | 16 | 5 | 1 | 8 | 29 | 31 | 0 | |
Silana | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 56 | 39 | 17 | 28 | 8 | 4 | 2 | 33 | 13 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23 | 26 | 0 | |
Stelle Azzurre | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | 3 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | 0 | |
Nuova Aiello | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 47 | 58 | -11 | 25 | 8 | 1 | 5 | 27 | 20 | 8 | 2 | 2 | 10 | 20 | 38 | 0 | |
Cirò Marina | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39 | 63 | -24 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 | 22 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 41 | 0 | |
Biancoverdi Raffaele | 29 | 29 | 9 | 2 | 18 | 32 | 46 | -14 | 19 | 6 | 1 | 8 | 22 | 23 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 23 | 0 | |
Rocca di Neto | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 29 | 73 | -44 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 29 | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 44 | 0 | |
S. Mauro Marchesato | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 31 | 97 | -66 | 13 | 3 | 4 | 7 | 23 | 33 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 64 | 0 | |
Garibaldina | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 28 | 79 | -51 | 9 | 2 | 3 | 9 | 16 | 36 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 43 | 0 | |
Cerva | 9 | 28 | 3 | 0 | 25 | 18 | 72 | -54 | 6 | 2 | 0 | 12 | 11 | 35 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 37 | 0 | |
Riposa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione