KRATOS BISIGNANO
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Morrone | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 11 | 24 | 22 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | 0 | |
| Mesoraca | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 6 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0 | |
| Cassano | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 12 | 20 | 21 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | |
| Sersale | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | |
| Altomonte | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 | 18 | 18 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 28 | 14 | 0 | |
| Corigliano | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 16 | 14 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | |
| Rocca Di Neto | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| Scalea | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
| Kratos Bisignano | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | |
| Bisignano | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 0 | |
| Campora | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0 | |
| Acri | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 34 | -12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | 0 | |
| Cotronei | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 36 | -15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | 0 | |
| Amantea | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 23 | -17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 0 | |
| Rende | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 54 | -40 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 36 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0 | |
| Union Kroton | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 22 | 54 | -32 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 27 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


