Real Metropolitana
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Saint Michel | 78 | 30 | 24 | 6 | 0 | 73 | 10 | 63 | 45 | 15 | 0 | 0 | 43 | 4 | 33 | 9 | 6 | 0 | 30 | 6 | 0 | |
Bianco | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 | 28 | 46 | 42 | 14 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 10 | 2 | 3 | 31 | 17 | 0 | |
Taurianova | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 | 36 | 11 | 3 | 1 | 40 | 10 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 0 | |
Real Metropolitana | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 30 | 26 | 36 | 11 | 3 | 1 | 33 | 10 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 20 | 0 | |
Bovalinese | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 39 | 13 | 31 | 10 | 1 | 4 | 38 | 16 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | 0 | |
Bagnarese | 41 | 30 | 13 | 3 | 14 | 45 | 41 | 4 | 29 | 9 | 2 | 4 | 34 | 19 | 13 | 4 | 1 | 10 | 11 | 22 | 1 | |
Bovese | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 39 | 1 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 9 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | 0 | |
Gebbione | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 54 | -10 | 18 | 4 | 6 | 5 | 24 | 26 | 19 | 6 | 1 | 8 | 20 | 28 | 0 | |
Lazzaro | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 45 | -7 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 10 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | 0 | |
Siderno | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 47 | -19 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 20 | 11 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 | 0 | |
Pro Pellaro | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 46 | -11 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | 0 | |
S. Cristina | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 | 23 | 7 | 2 | 6 | 24 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18 | 38 | 0 | |
San Gaetano | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 73 | -27 | 21 | 6 | 3 | 6 | 29 | 32 | 8 | 2 | 2 | 11 | 17 | 41 | 0 | |
Campese | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | 65 | -29 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 15 | 45 | 0 | |
Catona | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 31 | 68 | -37 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 26 | 9 | 3 | 0 | 12 | 13 | 42 | 0 | |
Villese | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 60 | -26 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 25 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 | 35 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione