Ardore
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
PraiaTortora | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | |
Vigor Lamezia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Reggio Ravagnese | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
Rossanese | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | |
Isola CR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
Paolana | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Soriano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | |
Palmese | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Cittanova | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
Castrovillari | 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
Gioiese | 14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
Brancaleone | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
Ardore | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Bocale | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Rende | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 27 | -20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | |
San Luca | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione