Polistena
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Deliese | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Gioiosa J | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
| Ardore | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Bovalinese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Taurianova | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Pro Pellaro | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| Val Gallico | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
| Polistena | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| Capo Vaticano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| Maida | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | |
| Pizzo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| P.D. Taverna | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| Bianco | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| Melito | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | |
| Africo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


