CAVESE
Partite
# | Data | Partita | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/24 | Benevento - Cavese | 2 - 1 | |||
2 | 02/09/24 | Cavese - Crotone | 2 - 1 | |||
3 | 08/09/24 | Giugliano - Cavese | 0 - 0 | |||
4 | 15/09/24 | Cavese - Avellino | 1 - 1 | |||
5 | 21/09/24 | Cavese - Monopoli | 0 - 1 | |||
6 | 24/09/24 | Team Altamura - Cavese | 0 - 0 | |||
7 | 29/09/24 | Cavese - Latina | 1 - 0 | |||
8 | 06/10/24 | AZ Picerno - Cavese | 1 - 1 | |||
9 | 11/10/24 | Cavese - riposa | ||||
10 | 21/10/24 | Casertana - Cavese | 1 - 0 | |||
11 | 26/10/24 | Cavese - Potenza | 0 - 0 | |||
12 | 31/10/24 | ACR Messina - Cavese | 1 - 3 | |||
13 | 04/11/24 | Cavese - Foggia | 2 - 1 | |||
14 | 09/11/24 | Trapani - Cavese | 1 - 0 | |||
15 | 17/11/24 | Cavese - riposa | ||||
16 | 24/11/24 | Audace Cerignola - Cavese | 3 - 1 | |||
17 | 30/11/24 | Catania - Cavese | 1 - 1 | |||
18 | 08/12/24 | Cavese - Juventus NG | 0 - 1 | |||
19 | 14/12/24 | Sorrento - Cavese | 1 - 3 | |||
20 | 20/12/24 | Cavese - Benevento | 1 - 2 | |||
21 | 04/01/25 | Crotone - Cavese | 1 - 1 | |||
22 | 13/01/25 | Cavese - Giugliano | 1 - 0 | |||
23 | 18/01/25 | Avellino - Cavese | 2 - 1 | |||
24 | 26/01/25 | Monopoli - Cavese | 3 - 1 | |||
25 | 31/01/25 | Cavese - Team Altamura | 1 - 1 | |||
26 | 07/02/25 | Latina - Cavese | 1 - 0 | |||
27 | 15/02/25 | Cavese - AZ Picerno | 1 - 1 | |||
28 | 22/02/25 | riposa - Cavese | ||||
29 | 03/03/25 | Cavese - Casertana | 1 - 0 | |||
30 | 08/03/25 | Potenza - Cavese | 2 - 2 | |||
31 | 12/03/25 | Cavese - ACR Messina | 3 - 3 | |||
32 | 16/03/25 | Foggia - Cavese | 0 - 1 | |||
33 | 22/03/25 | Cavese - Trapani | 2 - 1 | |||
34 | 30/03/25 | riposa - Cavese | ||||
35 | 06/04/25 | Cavese - Audace Cerignola | 0 - 0 | |||
36 | 13/04/25 | Cavese - Catania | 0 - 0 | |||
37 | 19/04/25 | Juventus NG - Cavese | 0 - 0 | |||
38 | 27/04/25 | Cavese - Sorrento | 0 - 0 |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Avellino | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 23 | 31 | 36 | 11 | 3 | 1 | 29 | 9 | 27 | 7 | 6 | 2 | 25 | 14 | 0 | |
Audace Cerignola | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 45 | 27 | 18 | 32 | 9 | 5 | 1 | 25 | 12 | 29 | 8 | 5 | 2 | 20 | 15 | 0 | |
Monopoli | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 33 | 22 | 11 | 25 | 6 | 7 | 2 | 18 | 12 | 28 | 8 | 4 | 4 | 15 | 10 | 0 | |
Crotone | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 58 | 41 | 17 | 30 | 9 | 3 | 4 | 31 | 21 | 21 | 5 | 6 | 4 | 27 | 20 | 0 | |
Catania | 47 | 31 | 12 | 12 | 7 | 45 | 31 | 14 | 25 | 6 | 7 | 3 | 17 | 10 | 23 | 6 | 5 | 4 | 28 | 21 | 1 | |
Benevento | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 30 | 15 | 29 | 7 | 8 | 1 | 29 | 12 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | 0 | |
Potenza | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 52 | 48 | 4 | 22 | 5 | 7 | 3 | 29 | 24 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | 0 | |
AZ Picerno | 44 | 31 | 9 | 17 | 5 | 36 | 24 | 12 | 26 | 6 | 8 | 1 | 23 | 12 | 18 | 3 | 9 | 4 | 13 | 12 | 0 | |
Giugliano | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 48 | -6 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 23 | 0 | |
Cavese | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | 0 | |
Juventus NG | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 41 | -5 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 0 | |
Team Altamura | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 0 | |
Trapani | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 41 | -4 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 21 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 20 | 0 | |
Sorrento | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 21 | 0 | |
Foggia | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | 0 | |
Latina | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 52 | -30 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 31 | 0 | |
Casertana | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25 | 35 | -10 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 17 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 18 | 0 | |
ACR Messina | 19 | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 49 | -25 | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 | 21 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 28 | 4 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione