GELBISON

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 07/09/25 Gelbison - Sambiase 2 - 0
2 14/09/25 Paternò - Gelbison 0 - 0
3 21/09/25 Gelbison - Nissa 1 - 2
4 24/09/25 Reggina - Gelbison 2 - 3
5 28/09/25 Gelbison - Milazzo 1 - 1
6 05/10/25 Castrumfavara - Gelbison 0 - 0
7 12/10/25 Ragusa - Gelbison 0 - 0
8 19/10/25 Gelbison - Vibonese 0 - 2
9 26/10/25 Vigor Lamezia - Gelbison 0 - 1
10 02/11/25 Gelbison - Savoia 2 - 6
11 09/11/25 Igea Virtus - Gelbison 1 - 1
12 16/11/25 Gelbison - Messina 0 - 1
13 23/11/25 Athletic Palermo - Gelbison 3 - 0
14 30/11/25 Gelbison - Sancataldese 1 - 3
15 07/12/25 Acireale - Gelbison 0 - 1
16 14/12/25 Gelbison - Enna 2 - 1
17 21/12/25 Gela - Gelbison 0 - 2
18 04/01/26 Sambiase - Gelbison 2 - 1
19 11/01/26 Gelbison - Paternò 3 - 0
20 18/01/26 Nissa - Gelbison 0 - 0
21 25/01/26 Gelbison - Reggina 0 - 1
22 01/02/26 Milazzo - Gelbison 1 - 3
23 08/02/26 Gelbison - Castrumfavara 2 - 0
24 15/02/26 Gelbison - Ragusa 2 - 0
25 22/02/26 Vibonese - Gelbison 0 - 4
26 01/03/26 Gelbison - Vigor Lamezia 1 - 1
27 15/03/26 Savoia - Gelbison 1 - 1
28 22/03/26 Gelbison - Igea Virtus 1 - 1
29 29/03/26 Messina - Gelbison 0 - 0
30 02/04/26 Gelbison - Athletic Palermo 0 - 0
31 12/04/26 Sancataldese - Gelbison 0 - 0
32 19/04/26 Gelbison - Acireale 0 - 0
33 26/04/26 Enna - Gelbison 0 - 0
34 03/05/26 Gelbison - Gela 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Athletic Palermo 54 28 16 6 6 52 35 17 31 9 4 1 30 15 23 7 2 5 22 20 0
Nissa 53 28 15 8 5 37 24 13 26 7 5 2 18 12 27 8 3 3 19 12 0
Savoia 51 28 14 9 5 48 27 21 27 7 6 0 22 11 24 7 3 5 26 16 0
Reggina 47 27 14 5 8 31 19 12 23 7 2 5 19 11 24 7 3 3 12 8 0
Igea Virtus 46 27 13 12 2 42 22 20 28 8 4 1 23 10 23 5 8 1 19 12 5
Gelbison 42 28 11 9 8 35 29 6 18 5 3 6 18 19 24 6 6 2 17 10 0
Sambiase 42 28 11 9 8 28 22 6 19 4 7 4 15 12 23 7 2 4 13 10 0
Milazzo 42 28 12 6 10 29 29 0 27 8 3 3 19 11 15 4 3 7 10 18 0
Gela 38 28 12 3 13 37 37 0 25 8 1 5 22 14 14 4 2 8 15 23 1
Vigor Lamezia 36 28 10 6 12 36 28 8 22 7 1 5 23 9 14 3 5 7 13 19 0
Enna 31 27 7 10 10 43 42 1 19 5 4 5 24 19 12 2 6 5 19 23 0
Ragusa 29 28 6 11 11 21 28 -7 18 4 6 4 17 12 11 2 5 7 4 16 0
Vibonese 28 28 6 10 12 25 39 -14 17 5 2 7 13 17 11 1 8 5 12 22 0
Castrumfavara 27 28 7 6 15 24 39 -15 20 5 5 4 13 13 7 2 1 11 11 26 0
Acireale 26 27 6 9 12 33 44 -11 15 3 6 4 18 21 12 3 3 8 15 23 1
Messina 24 28 9 11 8 23 27 -4 19 5 4 5 11 14 19 4 7 3 12 13 14
Sancataldese 24 28 6 6 16 27 39 -12 19 5 4 5 15 15 5 1 2 11 12 24 0
Paternò 18 28 4 6 18 17 58 -41 16 4 4 7 11 22 2 0 2 11 6 36 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil