GELBISON

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 07/09/25 Gelbison - Sambiase 2 - 0
2 14/09/25 Paternò - Gelbison 0 - 0
3 21/09/25 Gelbison - Nissa 1 - 2
4 24/09/25 Reggina - Gelbison 2 - 3
5 28/09/25 Gelbison - Milazzo 1 - 1
6 05/10/25 Castrumfavara - Gelbison 0 - 0
7 12/10/25 Ragusa - Gelbison 0 - 0
8 19/10/25 Gelbison - Vibonese 0 - 2
9 26/10/25 Vigor Lamezia - Gelbison 0 - 1
10 02/11/25 Gelbison - Savoia 2 - 6
11 09/11/25 Igea Virtus - Gelbison 1 - 1
12 16/11/25 Gelbison - Messina 0 - 1
13 23/11/25 Athletic Palermo - Gelbison 3 - 0
14 30/11/25 Gelbison - Sancataldese 1 - 3
15 07/12/25 Acireale - Gelbison 0 - 1
16 14/12/25 Gelbison - Enna 2 - 1
17 21/12/25 Gela - Gelbison 0 - 2
18 04/01/26 Sambiase - Gelbison 2 - 1
19 11/01/26 Gelbison - Paternò 3 - 0
20 18/01/26 Nissa - Gelbison 0 - 0
21 25/01/26 Gelbison - Reggina 0 - 1
22 01/02/26 Milazzo - Gelbison 1 - 3
23 08/02/26 Gelbison - Castrumfavara 2 - 0
24 15/02/26 Gelbison - Ragusa 2 - 0
25 22/02/26 Vibonese - Gelbison 0 - 4
26 01/03/26 Gelbison - Vigor Lamezia 1 - 1
27 15/03/26 Savoia - Gelbison 1 - 1
28 22/03/26 Gelbison - Igea Virtus 1 - 1
29 29/03/26 Messina - Gelbison 1 - 2
30 02/04/26 Gelbison - Athletic Palermo 2 - 1
31 12/04/26 Sancataldese - Gelbison 0 - 1
32 19/04/26 Gelbison - Acireale 2 - 1
33 26/04/26 Enna - Gelbison 0 - 1
34 03/05/26 Gelbison - Gela 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Savoia 69 34 20 9 5 63 29 34 39 11 6 0 32 11 30 9 3 5 31 18 0
Nissa 67 34 19 10 5 49 26 23 35 10 5 2 24 12 32 9 5 3 25 14 0
Reggina 66 34 20 6 8 44 23 21 32 10 2 5 27 14 34 10 4 3 17 9 0
Athletic Palermo 60 34 18 6 10 59 47 12 31 9 4 4 31 22 29 9 2 6 28 25 0
Gelbison 58 34 16 10 8 43 32 11 25 7 4 6 22 21 33 9 6 2 21 11 0
Igea Virtus 53 34 15 13 6 49 36 13 35 10 5 2 29 16 23 5 8 4 20 20 5
Sambiase 53 34 14 11 9 38 30 8 23 5 8 4 19 14 30 9 3 5 19 16 0
Gela 44 34 13 6 15 41 43 -2 30 9 3 5 25 16 15 4 3 10 16 27 1
Milazzo 44 34 12 8 14 31 36 -5 28 8 4 5 20 14 16 4 4 9 11 22 0
Vigor Lamezia 42 34 11 9 14 43 35 8 26 8 2 7 29 15 16 3 7 7 14 20 0
Enna 38 34 9 11 14 50 52 -2 23 6 5 6 28 22 15 3 6 8 22 30 0
Castrumfavara 37 34 10 7 17 37 47 -10 24 6 6 5 18 17 13 4 1 12 19 30 0
Ragusa 34 34 7 13 14 23 33 -10 22 5 7 5 19 14 12 2 6 9 4 19 0
Acireale 33 34 7 13 14 37 49 -12 20 4 8 5 20 23 14 3 5 9 17 26 1
Vibonese 33 34 7 12 15 31 47 -16 18 5 3 9 15 22 15 2 9 6 16 25 0
Messina 32 34 11 13 10 28 33 -5 25 7 4 6 14 16 21 4 9 4 14 17 14
Sancataldese 29 34 7 8 19 31 49 -18 20 5 5 7 17 22 9 2 3 12 14 27 0
Paternò 19 34 4 7 23 20 70 -50 17 4 5 8 12 25 2 0 2 15 8 45 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil