GELBISON

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 07/09/25 Gelbison - Sambiase 2 - 0
2 14/09/25 Paternò - Gelbison 0 - 0
3 21/09/25 Gelbison - Nissa 1 - 2
4 24/09/25 Reggina - Gelbison 2 - 3
5 28/09/25 Gelbison - Milazzo 1 - 1
6 05/10/25 Castrumfavara - Gelbison 0 - 0
7 12/10/25 Ragusa - Gelbison 0 - 0
8 19/10/25 Gelbison - Vibonese 0 - 2
9 26/10/25 Vigor Lamezia - Gelbison 0 - 1
10 02/11/25 Gelbison - Savoia 2 - 6
11 09/11/25 Igea Virtus - Gelbison 1 - 1
12 16/11/25 Gelbison - Messina 0 - 1
13 23/11/25 Athletic Palermo - Gelbison 3 - 0
14 30/11/25 Gelbison - Sancataldese 1 - 3
15 07/12/25 Acireale - Gelbison 0 - 1
16 14/12/25 Gelbison - Enna 2 - 1
17 21/12/25 Gela - Gelbison 0 - 2
18 04/01/26 Sambiase - Gelbison 2 - 1
19 11/01/26 Gelbison - Paternò 3 - 0
20 18/01/26 Nissa - Gelbison 0 - 0
21 25/01/26 Gelbison - Reggina 0 - 1
22 01/02/26 Milazzo - Gelbison 1 - 3
23 08/02/26 Gelbison - Castrumfavara 2 - 0
24 15/02/26 Gelbison - Ragusa 2 - 0
25 22/02/26 Vibonese - Gelbison 0 - 0
26 01/03/26 Gelbison - Vigor Lamezia 0 - 0
27 08/03/26 Savoia - Gelbison 0 - 0
28 22/03/26 Gelbison - Igea Virtus 0 - 0
29 29/03/26 Messina - Gelbison 0 - 0
30 02/04/26 Gelbison - Athletic Palermo 0 - 0
31 12/04/26 Sancataldese - Gelbison 0 - 0
32 19/04/26 Gelbison - Acireale 0 - 0
33 26/04/26 Enna - Gelbison 0 - 0
34 03/05/26 Gelbison - Gela 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Savoia 46 24 13 7 4 44 24 20 25 7 4 0 20 9 21 6 3 4 24 15 0
Igea Virtus 46 24 12 10 2 38 20 18 25 7 4 1 21 10 21 5 6 1 17 10 0
Nissa 45 24 13 6 5 31 22 9 22 6 4 2 14 11 23 7 2 3 17 11 0
Athletic Palermo 44 23 13 5 5 43 27 16 27 8 3 1 25 12 17 5 2 4 18 15 0
Reggina 44 24 13 5 6 29 16 13 20 6 2 4 17 10 24 7 3 2 12 6 0
Milazzo 38 24 11 5 8 26 24 2 24 7 3 2 18 10 14 4 2 6 8 14 0
Gela 36 24 12 1 11 33 27 6 24 8 0 5 21 13 13 4 1 6 12 14 1
Gelbison 36 24 10 6 8 28 26 2 16 5 1 6 16 17 20 5 5 2 12 9 0
Sambiase 33 24 8 9 7 23 19 4 16 3 7 3 12 9 17 5 2 4 11 10 0
Vigor Lamezia 31 24 9 4 11 31 24 7 19 6 1 4 20 7 12 3 3 7 11 17 0
Enna 27 23 6 9 8 35 37 -2 16 4 4 4 17 16 11 2 5 4 18 21 0
Vibonese 26 24 6 8 10 25 33 -8 16 5 1 5 13 11 10 1 7 5 12 22 0
Messina 22 24 9 9 6 22 24 -2 19 5 4 3 11 12 17 4 5 3 11 12 14
Sancataldese 21 24 5 6 13 26 35 -9 16 4 4 4 14 14 5 1 2 9 12 21 0
Ragusa 21 24 4 9 11 17 26 -9 13 3 4 4 14 10 8 1 5 7 3 16 0
Acireale 20 24 4 9 11 28 41 -13 12 2 6 4 15 20 9 2 3 7 13 21 1
Castrumfavara 20 24 5 5 14 19 35 -16 16 4 4 4 11 12 4 1 1 10 8 23 0
Paternò 14 24 3 5 16 12 50 -38 12 3 3 7 8 20 2 0 2 9 4 30 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

bcc