GELBISON

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 07/09/25 Gelbison - Sambiase 2 - 0
2 14/09/25 Paternò - Gelbison 0 - 0
3 21/09/25 Gelbison - Nissa 1 - 2
4 24/09/25 Reggina - Gelbison 2 - 3
5 28/09/25 Gelbison - Milazzo 1 - 1
6 05/10/25 Castrumfavara - Gelbison 0 - 0
7 12/10/25 Ragusa - Gelbison 0 - 0
8 19/10/25 Gelbison - Vibonese 0 - 2
9 26/10/25 Vigor Lamezia - Gelbison 0 - 1
10 02/11/25 Gelbison - Savoia 2 - 6
11 09/11/25 Igea Virtus - Gelbison 1 - 1
12 16/11/25 Gelbison - Messina 0 - 1
13 23/11/25 Athletic Palermo - Gelbison 3 - 0
14 30/11/25 Gelbison - Sancataldese 1 - 3
15 07/12/25 Acireale - Gelbison 0 - 1
16 14/12/25 Gelbison - Enna 2 - 1
17 21/12/25 Gela - Gelbison 0 - 2
18 04/01/26 Sambiase - Gelbison 2 - 1
19 11/01/26 Gelbison - Paternò 3 - 0
20 18/01/26 Nissa - Gelbison 0 - 0
21 25/01/26 Gelbison - Reggina 0 - 1
22 01/02/26 Milazzo - Gelbison 1 - 3
23 08/02/26 Gelbison - Castrumfavara 0 - 0
24 15/02/26 Gelbison - Ragusa 0 - 0
25 22/02/26 Vibonese - Gelbison 0 - 0
26 01/03/26 Gelbison - Vigor Lamezia 0 - 0
27 08/03/26 Savoia - Gelbison 0 - 0
28 22/03/26 Gelbison - Igea Virtus 0 - 0
29 29/03/26 Messina - Gelbison 0 - 0
30 02/04/26 Gelbison - Athletic Palermo 0 - 0
31 12/04/26 Sancataldese - Gelbison 0 - 0
32 19/04/26 Gelbison - Acireale 0 - 0
33 26/04/26 Enna - Gelbison 0 - 0
34 03/05/26 Gelbison - Gela 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Igea Virtus 42 22 11 9 2 35 20 15 22 6 4 1 18 10 20 5 5 1 17 10 0
Athletic Palermo 41 22 12 5 5 42 27 15 24 7 3 1 24 12 17 5 2 4 18 15 0
Savoia 40 22 11 7 4 39 22 17 22 6 4 0 18 8 18 5 3 4 21 14 0
Reggina 40 22 12 4 6 27 15 12 19 6 1 4 16 9 21 6 3 2 11 6 0
Nissa 39 22 11 6 5 28 21 7 19 5 4 2 12 10 20 6 2 3 16 11 0
Milazzo 35 22 10 5 7 22 23 -1 21 6 3 2 14 10 14 4 2 5 8 13 0
Gela 33 22 11 1 10 30 23 7 21 7 0 5 18 12 13 4 1 5 12 11 1
Sambiase 32 22 8 8 6 22 17 5 15 3 6 3 12 9 17 5 2 3 10 8 0
Gelbison 30 22 8 6 8 24 26 -2 10 3 1 6 12 17 20 5 5 2 12 9 0
Vibonese 26 22 6 8 8 25 28 -3 16 5 1 4 13 10 10 1 7 4 12 18 0
Vigor Lamezia 25 21 7 4 10 22 22 0 16 5 1 4 14 7 9 2 3 6 8 15 0
Enna 24 21 5 9 7 30 33 -3 16 4 4 3 17 14 8 1 5 4 13 19 0
Messina 21 22 9 8 5 19 18 1 19 5 4 2 9 7 16 4 4 3 10 11 14
Ragusa 21 22 4 9 9 17 23 -6 13 3 4 3 14 9 8 1 5 6 3 14 0
Sancataldese 20 22 5 5 12 23 31 -8 15 4 3 4 13 13 5 1 2 8 10 18 0
Acireale 20 22 4 8 10 26 37 -11 12 2 6 4 15 20 8 2 2 6 11 17 0
Castrumfavara 20 22 5 5 12 18 30 -12 16 4 4 3 10 9 4 1 1 9 8 21 0
Paternò 11 22 2 5 15 9 42 -33 9 2 3 7 5 18 2 0 2 8 4 24 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil