GELBISON

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 07/09/25 Gelbison - Sambiase 2 - 0
2 14/09/25 Paternò - Gelbison 0 - 0
3 21/09/25 Gelbison - Nissa 1 - 2
4 24/09/25 Reggina - Gelbison 2 - 3
5 28/09/25 Gelbison - Milazzo 1 - 1
6 05/10/25 Castrumfavara - Gelbison 0 - 0
7 12/10/25 Ragusa - Gelbison 0 - 0
8 19/10/25 Gelbison - Vibonese 0 - 2
9 26/10/25 Vigor Lamezia - Gelbison 0 - 1
10 02/11/25 Gelbison - Savoia 2 - 6
11 09/11/25 Igea Virtus - Gelbison 1 - 1
12 16/11/25 Gelbison - Messina 0 - 1
13 23/11/25 Athletic Palermo - Gelbison 3 - 0
14 30/11/25 Gelbison - Sancataldese 1 - 3
15 07/12/25 Acireale - Gelbison 0 - 1
16 14/12/25 Gelbison - Enna 2 - 1
17 21/12/25 Gela - Gelbison 0 - 2
18 04/01/26 Sambiase - Gelbison 2 - 1
19 11/01/26 Gelbison - Paternò 3 - 0
20 18/01/26 Nissa - Gelbison 0 - 0
21 25/01/26 Gelbison - Reggina 0 - 0
22 01/02/26 Milazzo - Gelbison 0 - 0
23 08/02/26 Gelbison - Castrumfavara 0 - 0
24 15/02/26 Gelbison - Ragusa 0 - 0
25 22/02/26 Vibonese - Gelbison 0 - 0
26 01/03/26 Gelbison - Vigor Lamezia 0 - 0
27 08/03/26 Savoia - Gelbison 0 - 0
28 22/03/26 Gelbison - Igea Virtus 0 - 0
29 29/03/26 Messina - Gelbison 0 - 0
30 02/04/26 Gelbison - Athletic Palermo 0 - 0
31 12/04/26 Sancataldese - Gelbison 0 - 0
32 19/04/26 Gelbison - Acireale 0 - 0
33 26/04/26 Enna - Gelbison 0 - 0
34 03/05/26 Gelbison - Gela 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Savoia 38 20 11 5 4 36 19 17 21 6 3 0 16 6 17 5 2 4 20 13 0
Igea Virtus 38 20 10 8 2 33 19 14 19 5 4 1 17 10 19 5 4 1 16 9 0
Athletic Palermo 38 20 11 5 4 38 26 12 24 7 3 1 24 12 14 4 2 3 14 14 0
Reggina 36 20 11 3 6 25 14 11 18 6 0 4 15 8 18 5 3 2 10 6 0
Nissa 33 20 9 6 5 26 21 5 16 4 4 2 11 10 17 5 2 3 15 11 0
Sambiase 32 20 8 8 4 22 14 8 15 3 6 2 12 8 17 5 2 2 10 6 0
Milazzo 32 20 9 5 6 19 19 0 21 6 3 1 13 7 11 3 2 5 6 12 0
Gela 30 20 10 1 9 28 21 7 18 6 0 5 16 12 13 4 1 4 12 9 1
Gelbison 27 20 7 6 7 21 24 -3 10 3 1 5 12 16 17 4 5 2 9 8 0
Vibonese 23 20 5 8 7 22 26 -4 13 4 1 4 11 10 10 1 7 3 11 16 0
Enna 22 19 5 7 7 27 30 -3 15 4 3 3 16 13 7 1 4 4 11 17 0
Sancataldese 20 20 5 5 10 22 27 -5 15 4 3 3 12 11 5 1 2 7 10 16 0
Acireale 20 20 4 8 8 25 31 -6 12 2 6 3 15 16 8 2 2 5 10 15 0
Vigor Lamezia 19 19 5 4 10 19 22 -3 13 4 1 4 12 7 6 1 3 6 7 15 0
Ragusa 18 20 3 9 8 12 22 -10 10 2 4 3 9 9 8 1 5 5 3 13 0
Castrumfavara 17 20 4 5 11 16 28 -12 13 3 4 2 8 7 4 1 1 9 8 21 0
Messina 15 20 7 8 5 16 17 -1 16 4 4 2 7 6 13 3 4 3 9 11 14
Paternò 11 20 2 5 13 9 36 -27 9 2 3 6 5 17 2 0 2 7 4 19 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil