JUVENILIA
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
DB Rossoblu | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 34 | 10 | 24 | 19 | 5 | 4 | 0 | 16 | 5 | 19 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | |
Trebisacce | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 10 | 20 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 19 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | |
Altomonte | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | |
Mesoraca | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 16 | 16 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | |
Cotronei | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | |
Morrone | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 0 | |
Sersale | 25 | 16 | 5 | 10 | 1 | 23 | 16 | 7 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 11 | 0 | |
Malvito | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 18 | -1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | |
Cassano | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | |
AEK Crotone | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | |
Amantea | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 0 | |
Campora | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 16 | -2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 | |
Scalea | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | |
Juvenilia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | |
V.E. Rende | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 27 | -15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | |
Soccer Montalto | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 33 | -24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione