VIGOR 1919
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Bivongi P | 64 | 26 | 19 | 7 | 0 | 77 | 23 | 54 | 35 | 11 | 2 | 0 | 48 | 14 | 29 | 8 | 5 | 0 | 29 | 9 | 0 | |
Vigor 1919 | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 68 | 27 | 41 | 37 | 12 | 1 | 0 | 38 | 10 | 27 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | 0 | |
Sambiase | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 59 | 28 | 31 | 33 | 11 | 0 | 2 | 37 | 14 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 0 | |
Parghelia | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 28 | 27 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 0 | |
Guardavalle | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 | 28 | 8 | 4 | 1 | 29 | 8 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 14 | 0 | |
S. CalogeroCalimera | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 30 | 18 | 27 | 8 | 3 | 2 | 30 | 11 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 19 | 0 | |
Chiaravalle | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 34 | 1 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | 0 | |
Prasar | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 57 | -27 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | 9 | 3 | 0 | 10 | 13 | 38 | 0 | |
Badolato | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 44 | -14 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | 0 | |
Real Pizzo | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 60 | -20 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25 | 26 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15 | 34 | 0 | |
Borgia | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 56 | -18 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | 35 | 0 | |
Nicotera | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 35 | 0 | |
Girifalco | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 61 | -23 | 15 | 5 | 0 | 8 | 23 | 23 | 6 | 1 | 3 | 9 | 15 | 38 | 0 | |
Nuova Valle | 8 | 26 | 2 | 3 | 21 | 24 | 93 | -69 | 8 | 2 | 2 | 9 | 19 | 43 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 50 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
*Vigor Lamezia ritirato dalla competizione