Girone "A" | Girone "B" |
ALBIDONA A.S.D. | CAMPORA CALCIO |
APRIGLIANO CALCIO | COTRONEI 1994 |
ARSENAL TREBISACCE | CRUCOLESE ASD |
AUDACE ROSSANESE | FRONTI |
BELVEDERE | GARIBALDINA |
CARIATESE | GIMIGLIANO DILETTANTISTICA |
CARIATI | GRIMALDI |
JUVENILIA ALTO JONIO | MESORACA |
MIRTO CROSIA | NUOVA TORRE MELISSA |
PIETRAFITTA CALCIO 2003 | PAGLIARELLE CALCIO |
REAL PIANE CRATI | PARENTI |
ROSE CALCIO 2010 | PRASAR |
SAN FILI CALCIO 1926 | RAFFAELE NICASTRO |
SERRAPEDACE CALCIO 1986 | REAL PIANOPOLI |
SILANA 1947 | SANTANNA |
SPORTING TERRANOVA | URIA 2000 |
Girone "C" | Girone "D" |
AMARONI 08 | AFRICO |
BADOLATO | ANTONIMINA |
CAULONIA 2006 | BAGNARESE |
CESSANITI DIL. | BENESTARNATILESE |
FILOGASO | BIANCO A.S.D. |
LAUREANESE | CAPO SUD |
MARINA DI NICOTERA | COMPRENSORIO LAZZARO |
NUOVA CALCIO LIMBADI | LOCRI A.C. |
NUOVA FILADELFIA | MAMMOLA |
NUOVA PONTEGRANDE | MOTTA SAN GIOVANNI |
PETRIZZI | NUOVA DELIESE |
POLISTENA | REAL |
SANTA CATERINA CZ | S. CRISTINA |
SERRESE | SAN ROBERTO |
UESSE SOVERATO | TAUREANA |
ZUNGRESE |
VIRTUS VILLESE |
AMMESSE PER RIPESCAGGIO
LAUREANESE | PUNTI | 76 |
PARENTI | PUNTI | 73 |
AMARONI 08 | PUNTI | 72 |
UESSE SOVERATO | PUNTI | 68 |
CARIATI | PUNTI | 63 |
URIA 2000 | PUNTI | 52 |
CESSANITI DIL. | PUNTI | 51 |
REAL | PUNTI | 47 |
MESORACA | PUNTI | 24 |
CRUCOLESE ASD | PUNTI | 10 |