| 15 reti | Forte (5 rig.) | Sp. Terranova |
| 12 reti | Chiappetta (4 rig.) | Tortora |
| Salerno (3 rig.) | N. Pol. Tarsia | |
| 11 reti | Nigro | San Marco |
| 10 reti | Ciriaco (2 rig.), | Verbicaro |
| De Giacomo | Sp. Terranova | |
| 9 reti | Tarallo | Verbicaro |
| Iannotti (1 rig.), De Lia | S. Nicola Arcella | |
| Marano (1 rig.) | Lattarico | |
| Ramunno (1 rig.) | Tortora | |
| 8 reti | Giungato | Torretta |
| 7 reti | Aita (3 rig.) | Spezzano Alb. |
| Salerno V. (2 rig.) | Cremissa | |
| Martino ( 3 rig.) | Manchester C. | |
| Mauro | Mongrassano | |
| 6 reti | Marino B. (1 rig.), Pedace | Torretta |
| De Giovanni (1 rig.). | San Marco | |
| Amodio | Mongrassano | |
| 5 reti | Maritato | Doria |
| Amantea V. (1 rig.) | Crucolese | |
| 4 reti | Tufo, Scoppetta | S. Nicola Arcella |
| Imbrogna | Spezzano Alb. | |
| Iantorno | Lattarico | |
| Amantea C. | Crucolese | |
| Cimino | S. Marco | |
| Catanzariti, | Lattarico | |
| Stumpo N. | San Francesco | |
| Perciaccante | Doria | |
| Formica | Tortora | |
| Mendola | Manchester C. | |
| 3 reti | Graziano, Zumpano V., De Marco L. | Torretta |
| Anastasio, Carbone, Golia | Mongrassano | |
| Amantea G., Grano L., | Crucolese | |
| Di Giovanni (1 rig), Foresta, | S. Marco | |
| Imbrogna E., Rumanò (1 rig.), | Spezzano Alb. | |
| Rusciani (2 rig.), | Doria | |
| Covelli, | Manchester C. | |
| Montalto | S. Francesco | |
| Costantino | Lattarico | |
| 2 reti | Guglielmelli, Baulè, Paciola, Pirri | Mongrassano |
| Cipolla, , Parise | S. Marco | |
| Ziccarelli (2 rig.), Sconza, Camillo | S. Francesco | |
| Lazzari, Salerno D., Liotti, Giardinieri, Vulcano S., Salerno D. (1 rig), | Cremissa | |
| Greco, | Crucolese | |
| De Giorgio, Spingola | Verbicaro | |
| Torino (1 rig.), | Tortora | |
| Mazzei, Decano, Di Biase, Siciliano, Gallo | Lattarico | |
| Arcidiacono | Spezzano Alb. | |
| Franzese. Addesi, Quintieri | Manchester C. | |
| Arcidiacono G. ( 1 rig.) | N. Pol. Tarsia | |
| Filodoro (1 rig.), Abbruzzese, Simone | Real Rossanese | |
| Cosentino D., Cretella | Torretta | |
| Vito | Doria | |
| Guzzetti | Sp. Terranova | |
| D'Amato | S. Nicola Arc. | |
| 1 rete | Posco, Guerrera, Iorio, D'Amato D. | S. Nicola Arc. |
| Arcidiacono R., Praino A. | Doria | |
| Rotondaro, Graziadio, Marzano | Sp. Terranova | |
| Daniele, Maione, Cannataro. Patitucci, Bruno (1 rig.) | Mongrassano | |
| D'Agostino, Pacino (rig.),Chiappetta, De Rose | S. Marco | |
| Donato, Di Giorno, Lucchese, Annuzzi | Verbicaro | |
| Martucci, Montesanto, Cosentino C. | Torretta | |
| Di Biase, Mazzei, Maestri, Tortorella | Lattarico | |
| Spadafora, Ferrari, Calvosa, Stumpo A., Cimino | S. Francesco | |
| Macrillò, Khmoud | Cremissa | |
| Di Dieco, Rapone | Manchester C. | |
| Fabbricatore (1 rig.), Filocomo, Rizzuto E., Montalto, Algieri (1 rig.), Stamati | Real Rossanese | |
| Salvato | Crucolese | |
| Fusi, Gentile, Greco, La Cava | Tortora | |
| Libonati, Genovese, Carrozzino, Scaravaglione, Triolo | Spezzano Alb. | |
| Naccarato, Fazio, Marturano, Vulcano | N. Pol. Tarsia |
Ovviamente se qualche collega voglia segnalre qualche anomalia o errata corrispondenza può farlo, così mettiamo apposto la classifica.
Per quel che riguarda la Best 11 e il Su e Giù, attenderemo che si giocheranno gli incontri rinviati domenica.

