Recuperata questo pomeriggio la gara tra Africo e Marina di Gioiosa rinviata lo scorso 27 settembre per impraticabilità del terreno di gioco. Ad aggiudicarsela i ragazzi del Presidente Aquino grazie ad un goal di Panaja. Di seguito la classifica aggiornata, che vede i giallorossi condividere la vetta con il Brancaleone.
| Squadra | pti | pen | g | v | n | p | rf | rs | dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. DI GIOIOSA | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| BRANCALEONE | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| TAURIANOVESE | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| CATONA | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| SIDERNO | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| GUARDAVALLE | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| BAGNARESE | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| REGGIOSUD | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| MONTEPAONE | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| BOCALE | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| C.VATICANO | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| LAZZARO | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| MAMERTRESILICESE | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| AFRICO | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| LOCRI | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| SANGREGORIO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |

