| ANDATA - domenica 6 settembre 2009 - ore 16.00 | ||
| 1° Accoppiamento | ARSENAL TREBISACCE | SPEZZANO ALBANESE |
| 2° Accoppiamento | REAL CORIGLIANO | SCHIAVONEA CALCIO |
| 3° Accoppiamento | GIM ROSE ASD | ROGGIANO |
| 4° Accoppiamento | CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA | TRENTA |
| 5° Accoppiamento | REAL PIANE CRATI | APRIGLIANO CALCIO |
| 6° Accoppiamento | COLOSIMI | GARIBALDINA |
| 7° Accoppiamento | MESORACA | REAL CATANZARO |
| 8° Accoppiamento | UESSE CATANZARO 1929 | PRO CATANZARO |
| 9° Accoppiamento | NUOVA POL. ACCONIA | NUOVA CURINGA |
| 10° Accoppiamento | FILADELFIA | SERRESE |
| 11° Accoppiamento | SPORTING CLUB DAVOLI | PETRIZZI |
| 12° Accoppiamento | BADOLATO | BIVONGI PAZZANO |
| 13° Accoppiamento | GIOIOSA JONICA | MAMMOLA |
| 14° Accoppiamento | FALCHI MAROPATI | NUOVA CALCIO LIMBADI |
| 15° Accoppiamento | REAL | NUOVA DELIESE |
| 16° Accoppiamento | BIANCO | NATILE 2003 |
| RITORNO - domenica 13 settembre 2009 - ore 16.00 | ||
| 1° Accoppiamento | SPEZZANO ALBANESE | ARSENAL TREBISACCE |
| 2° Accoppiamento | SCHIAVONEA CALCIO | REAL CORIGLIANO |
| 3° Accoppiamento | ROGGIANO | GIM ROSE ASD |
| 4° Accoppiamento | TRENTA | CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA |
| 5° Accoppiamento | APRIGLIANO CALCIO | REAL PIANE CRATI |
| 6° Accoppiamento | GARIBALDINA | COLOSIMI |
| 7° Accoppiamento | REAL CATANZARO | MESORACA |
| 8° Accoppiamento | PRO CATANZARO | UESSE CATANZARO 1929 |
| 9° Accoppiamento | NUOVA CURINGA | NUOVA POL. ACCONIA |
| 10° Accoppiamento | SERRESE | FILADELFIA |
| 11° Accoppiamento | PETRIZZI | SPORTINGCLUB DAVOLI |
| 12° Accoppiamento | BIVONGI PAZZANO | BADOLATO |
| 13° Accoppiamento | MAMMOLA | GIOIOSA JONICA |
| 14° Accoppiamento | NUOVA CALCIO LIMBADI | FALCHI MAROPATI |
| 15° Accoppiamento | NUOVA DELIESE | REAL |
| 16° Accoppiamento | NATILE 2003 | BIANCO |

