Passano al secondo turno di Coppa Italia, Scalea, Montalto, Rende, Isola CR, Guardavalle, N. Gioiese, Bovalinese, Bagaladi,
Qui gli accoppiamenti
| 1 Girone | note | |
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2003 | ||
| BELVEDERE SCALEA 1912 | 0-6 | |
| TORTORA CETRARO | 2-1 | |
| FUSCALDO PRAIA | 2-1 | |
| 2A Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2009 | ||
| CETRARO - FUSCALDO | 3-0 | |
| SCALEA - TORTORA | 1-0 | |
| PRAIA - BELVEDERE | 3-0 | il Belvedere non si presenta |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| TORTORA-BELVEDERE | 3-0 | sospesa Belvedere in 6 uomini |
| FUSCALDO-SCALEA | 0-3 | |
| CETRARO-PRAIA | 1-3 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| SCALEA-CETRARO | 5-1 | |
| BELVEDERE-FUSCALDO | 1-4 | Leporace,Leporace,Cinnanti Cinnanti,Micieli,aut |
| TORTORA-PRAIA | 2-1 | Favieri (T), DeFranco(T) |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| FUSCALDO-TORTORA | 1-0 | |
| CETRARO-BELVEDERE | 2-0 | |
| PRAIA-SCALEA | 1-4 | |
| CLASSIFICA dopo il 4' turno | p | |
| Scalea | 15 | |
| Tortora | 6 | |
| Praia | 6 | |
| Fuscaldo | 6 | |
| Cetraro | 6 | |
| Belvedere -1 | -1 | |
| 2° Girone | ||
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2009 | ||
| PAOLANA - ACRI | 0-7 | |
| LUZZESE-SAN MARCO | 2-1 | |
| SAN LUCIDO-MONTALTO | 1-3 | |
| 2A Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2069 | ||
| SAN MARCO-SAN LUCIDO | 2-2 | |
| ACRI-LUZZESE | 3-0 | |
| MONTALTO-PAOLANA | 9-0 | |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| LUZZESE -PAOLANA | 3-0 | La Paolana non si presenta |
| SAN LUCIDO-ACRI | 2-2 | |
| SAN MARCO-MONTALTO | 1-4 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| ACRI-SAN MARCO | 2-0 | 5' pt Gallo P.; 33' st Tucci |
| PAOLANA-SAN LUCIDO | 0-5 | |
| LUZZESE-MONTALTO | 0-1 | Bria |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| SAN LUCIDO-LUZZESE | 0-2 | |
| SAN MARCO-PAOLANA | 4-0 | |
| MONTALTO-ACRI | 2-0 | |
| CLASSIFICA dopo il 4' turno | p | |
| Montalto | 15 | |
| Acri | 10 | |
| Luzzese | 9 | |
| San Lucido | 6 | |
| San Marco | 5 | |
| Paolana -1 | -1 | |
| 3° Girone | ||
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2009 | ||
| PROMOSPORT-RENDE | 0-0 | |
| TIRIOLO M.-R. NICASTRO | 0-0 | |
| SERSALE - AMANTEA | 0-0 | |
| 2A Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2009 | ||
| R. NICASTRO - SERSALE | 5-2 | |
| RENDE - TIRIOLO M. | 2-0 | |
| AMANTEA - PROMOSPORT | 1-0 | |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| TIRIOLO M -PROMOSPORT | 2-3 | |
| SERSALE-RENDE | 0-1 | |
| RAFFAELE N.-AMANTEA | 0-2 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| RENDE-RAFF. NICASTRO | 5-0 | Provenzano X 4, Dotro |
| PROMOSPORT-SERSALE | 2-1 | Anellino (S) |
| TIRIOLO M.-AMANTEA | 0-2 | |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| SERSALE-TIRIOLO M. | 1-0 | |
| RAFFAELE N.-PROMOSPORT | 1-1 | |
| AMANTEA-RENDE | 0-0 | |
| CLASSIFICA dopo il 5 turno | p | |
| Rende | 11 | |
| Amantea | 11 | |
| Promosport | 8 | |
| Nicastro | 5 | |
| Sersale | 4 | |
| Tiriolo M. | 1 | |
| 4° Girone | ||
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2009 | ||
| MIRTO CROSIA - R SERSALE | 2-3 | |
| SAN MAURO M. - CUTRO | 0-1 | |
| TORRETTA - ISOLA CR | 1-3 | |
| 2A Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2009 | ||
| CUTRO - TORRETTA | 0-1 | |
| R.SERSALE - SAN MAURO M. | 2-0 | |
| ISOLA CR- MIRTO CROSIA | si recupera il 9 settembre | |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| S.M. MARCHESATO-M. CROSIA | 2-2 | |
| TORRETTA-R.SERSALE | 1-1 | |
| CUTRO-ISOLA CR | 0-1 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| REALSERSALE-CUTRO | 1-0 | Palermo |
| MIRTOCROSIA-TORRETTA | 0-2 | |
| S. M. MARCHESATO-ISOLA C. RIZZUTO | 0-1 | Lo Monaco |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| TORRETTA-SAN MAURO MARCHESATO | 1-1 | |
| CUTRO-MIRTO CROSIA | 2-1 | |
| ISOLA CAPO RIZZUTO-REAL SERSALE | 3-0 | Lo Jacono, Curia su rig., Marsala |
| CLASSIFICA dopo il 5 turno | p | |
| Isola CR Rizzuto una partita in meno | 12 | |
| Real Sersale | 9 | |
| Torretta | 8 | |
| Cutro | 6 | |
| San Mauro M. | 2 | |
| Mirto Crosia una partita in meno | 1 | |
| 5° Girone | ||
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2009 | ||
| SiDERNO - ROCCELLA | 2-1 | |
| MONTEPAONE - MAR.GIOIOSA | 3-2 | |
| GUARDAVALLE - SOVERATO | 2-1 | |
| 2a Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2009 | ||
| M.GIOIOSA - GUARDAVALLE | 1-0 | |
| ROCCELLA - MONTEPAONE | 2-0 | |
| SOVERATO - SIDERNO | 2-0 | |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| MONTEPAONE - SIDERNO | 3-4 | |
| GUARDAVALLE- ROCCELLA | 2-2 | |
| MARINA GIOIOSA-SOVERATO | 0-0 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| ROCCELLA-MARINA GIOIOSA | 2-0 | Cordova,Scudieri |
| SIDERNO-GUARDAVALLE | 3-5 | |
| MONTEPAONE-SOVERATO | 1-1 | Ruggero (S), Nicoletta (M) |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| GUARDAVALLE-MONTEPAONE | 5-1 |
Rava, Cassanò (2), Catogno, Staglianò (G). Pisera (M) |
| MARINA GIOIOSA- SIDERNO | 0-0 | |
| SOVERATO-ROCCELLA | 0-2 | |
| CLASSIFICA dopo il 4' turno | p | |
| Guardavalle | 10 | |
| Roccella | 10 | |
| Siderno | 7 | |
| Soverato | 5 | |
| Marina di Gioiosa | 4 | |
| Montepaone | 4 | |
| 6° Girone | ||
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2009 | ||
| BAGNARESE - PALMESE | 3-1 | |
| S.GREGORIO - TAURIANOVESE | 0-0 | |
| C.VATICANO - NUOVA GIOESE | 1-2 | |
| 2A Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2009 | ||
| TAURIANOVESE - C.VATICANO | 0-0 | |
| PALMESE - S.GREGORIO | 3-0 | S.Gregorio non si presenta |
| NUOVA GIOIESE - BAGNARESE | 2-0 | |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| S.GREGORIO-BAGNARESE | 1-5 | |
| CAPO VATICANO-PALMESE | 0-4 | |
| TAURIANOVESE-N. GIOIESE | 0-1 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| PALMESE-TAURIANOVESE | 2-1 | |
| BAGNARESE-CAPOVATICANO | 2-1 | Perla (CV), Musumeci, Musumeci (B) |
| SAN GREGORIO-N.GIOIESE | 1-6 | giovinazzo, babuscia,cappellaccio, kane, antonelli, priolo |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| CAPO VATICANO-SAN GREGORIO | 3-0 | Vasinton, Buccinà, Luccisano (CV) |
| TAURIANOVESE-BAGNARESE | 3-1 | |
| N.GIOIESE-PALMESE | 3-3 | |
| CLASSIFICA dopo il 5' turno | p | |
| Nuova Gioiese | 13 | |
| Palmese | 10 | |
| Bagnarese | 9 | |
| Taurianovese | 5 | |
| Capo Vaticano | 4 | |
| San Gregorio -1 | 0 | |
| 7° Girone | ||
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2009 | ||
| MAMER - MELITESE | 0-1 | |
| AFRICO - LOCRI | 2-2 | |
| BRANCALEONE - BOVALINESE | 1-2 | |
| 2A Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2009 | ||
| LOCRI - BRANCALEONE | 4-0 | |
| MELITESE - AFRICO | 3-1 | |
| BOVALINESE - MAMER | 4-0 | |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| AFRICO-MAMER | 0-3 | |
| BRANCALEONE-MELITESE | 0-3 | Per posizione irregolare di Borrello (B) |
| LOCRI-BOVALINESE | 0-3 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| MELITESE-LOCRI | 1-1 | Calabrò (M) Martelli (L) |
| MAMERTRESILICESE-BRANCALEONE | 2-0 | Papalia,Papalia |
| AFRICO-BOVALINESE | 0-1 | Avarello (B) |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| BRANCALEONE-AFRICO | 5-2 | |
| LOCRI-MAMERTRESILICESE | 1-1 | |
| BOVALINESE-MELITESE | 0-0 | |
| CLASSIFICA dopo il 5 turno | p | |
| Bovalinese | 13 | |
| Melitese | 11 | |
| Mamertresilicese | 8 | |
| Locri | 7 | |
| Brancaleone | 3 | |
| Africo | 1 | |
| 8° Girone | ||
| 1A Giornata | ||
| Domenica 23 Agosto 2009 | ||
| BOCALE CALCIO - GALLICESE | 0-4 | |
| LAZZARO - REGGIOSUD | 1-2 | |
| CATONA - O. BAGALADI | 0-2 | |
| 2A Giornata | ||
| Mercoledì 26 Agosto 2009 | ||
| REGGIOSUD - CATONA | 1-1 | |
| GALLICESE - LAZZARO | 3-1 | |
| O. BAGALADI - BOCALE | 5-0 | |
| 3A Giornata | ||
| Domenica 30 Agosto 2009 | ||
| LAZZARO-BOCALE | 1-1 | |
| CATONA -GALLICESE | 1-3 | |
| REGGIOSUD-O.BAGALADI | 1-2 | |
| 4A Giornata | ||
| Mercoledì 2 Settembre 2009 | ||
| GALLICESE-REGGIOSUD | 1-0 | Talotta (G) para due rigori. Chirico 6° Pt |
| BOCALE-CATONADIL | 3-1 | |
| LAZZARO-O.BAGALADI | 0-5 | Corona, Corona, Di Maggio, Di Maggio, Pipitò |
| 5A Giornata | ||
| Domenica 6 Settembre 2009 | ||
| CATONA-LAZZARO | 1-0 | |
| REGGIOSUD-BOCALE | 3-1 | |
| BAGALADI-GALLICESE | 4-1 | |
| CLASSIFICA dopo il 5' turno | p | |
| O. Bagaladi | 15 | |
| Gallicese | 12 | |
| Reggio Sud | 7 | |
| Bocale | 4 | |
| Catona | 4 | |
| Lazzaro | 1 | |

