In grassetto gli anticipi
| PRI A | PRAIA | CERZETO | EBOLI ANTONIO PAO |
| PRI A | SOFIOTA | PALUDI | BERNAUDO MARCO COS |
| PRI A | CASSANO | VILL FRASSA | ANGOTTI TOMAS COS |
| PRI A | FIUMEFREDDO | S. AGATA | FIORE DAVIDE COS |
| PRI A | CITTA DI MONTALTO | GEPPINONETTI | LAPA FRANCESCANTONIO VVA |
| PRI A | MIRTO | FRASCINETO | VONA MARCO CRT |
| PRI A | BELVEDERE | MARINA DI SCHIAVONEA | PAPPALARDO ANDREA PAO |
| PRI A | OL. ACRI | CETRARO | GRAZIANO LORIS ROS |
| PRI B | PETRONA’ | SCANDALE | SURIANO GIUSEPPE VVA |
| PRI B | APRIGLIANO | REAL BOTRO | PILUSO NATALE ROS |
| PRI B | S.ANNA | REAL CERVA | RICCI ANGELO CZO |
| PRI B | ROCCABERNARDA | REAL CATANZARO | SPEZIALE MATTEO COS |
| PRI B | TAVERNA | ROSE | NOTARO LORENZO LAM |
| PRI B | TORRE MELISSA | STELLE AZZURRE | FRATTO CATERINA CZO |
| PRI B | CASABONA | CIRò | SCIDA GIANFILIPPO CRT |
| PRI B | CASALI PRES. | PAPANICE | TIRINATO EMANUELE CZO |
| PRI C | SAN FERDINANDO | CHIARAVALLE | GERVASI ALESSANDRO COS |
| PRI C | GIRIFALCO | SAN GREGORIO | ARLIA FABIO PAO |
| PRI C | NICOTERA | BADOLATO | GIULIANO ELIO LAM |
| PRI C | BIVONGI P | MAIDA | AZZARA' FRANCESCO RCA |
| PRI C | STALETTI | ROMBIOLESE | BOTTURA ALESSANDRO CRT |
| PRI C | TERINA | STILESE | RUSSO MARIO COS |
| PRI C | NUOVA VALLE | BORGIA | FLORIO GIUSEPPE LOC |
| PRI C | REAL SPILINGA | FRONTI | LATTUCA LUCA PAO |
| PRI D | HIERAX | NUOVA GIOIESE | VIOLI VINCENZO TAU |
| PRI D | BIANCHESE | ANTONIMINA | MARTINO ANTONIO SOV |
| PRI D | GROTTERIA | MAMMOLA | CELESTINO ANGELO RCA |
| PRI D | SAN GAETANO | GIOIOSA J | MANGONE GREGORIO VVA |
| PRI D | SAN GIORGIO | PALIZZI | FEMIA ALESSANDRO LOC |
| PRI D | REAL | PRO PELLARO | LONGO CARLO BRUNO LOC |
| PRI D | STIGNANO | VAL GALLICO | FORTI GIUSEPPE CZO |
| PRI D | REAL MELICUCCO | BOVALINESE | ORILIO ANTONIO PAO |

