DELIBERE
Gara del 9/ 2/2014 POLISTENA - BRANCALEONE
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato:
in accoglimento del reclamo infligge alla società POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
accreditare sul conto della società reclamante la tassa reclamo versata.
Ecco la nuova classifica
| Squadra | Pti | dr | pg | |
|---|---|---|---|---|
| BRANCALEONE | 55 | 40 | 23 | |
| RIZZICONI | 46 | 11 | 23 | |
| BAGNARESE | 44 | 11 | 23 | |
| BIANCO | 40 | 8 | 23 | |
| REGGIOMEDIT | 32 | 9 | 23 | |
| SORIANO | 31 | 3 | 23 | |
| FILOGASO | 30 | -2 | 23 | |
| M. DI GIOIOSA | 28 | -1 | 23 | |
| VILLESE | 28 | -11 | 23 | |
| B.NATILESE | 26 | -5 | 22 | |
| GIOIOSA J. | 25 | -4 | 23 | |
| TAUREANA | 24 | -9 | 23 | |
| POLISTENA | 22 | -11 | 23 | -1 |
| DELIESE | 20 | -7 | 22 | |
| SIDERNO | 20 | -17 | 23 | |
| BOVALINESE | 19 | -15 | 23 |
