
| PRI A | APRIGLIANO | KROSIA | LONGO MATTIA PAO |
| PRI A | FIUMEFREDDO | R PIANE CRATI | VOLPE CALOGERO VVA |
| PRI A | MIRTO CROSIA | MENDICINO | BOTTURA ALESSANDRO CRT |
| PRI A | PARENTI | S AGATA DESARO | PETRUZZA DOMENICO CZO |
| PRI A | S MARIA DEL CEDRO | CASSANO | LEONE ANDREA COS |
| PRI A | SOFIOTA | JUVENILIA | ANTONUCCIO MARCO TAU |
| PRI A | FRANCAVILLA | SERRAPEDACE | SAMMARRO MARIO PAO |
| PRI A | TERRANOVA | OL ACRI | RAFANELLI MARCO COS |
| PRI B | MINIERI | CASABONA | PRISMA SALVATORE CRT |
| PRI B | CREMISSA | BOTRICELLO | AURELIANO FRANCESCO ROS |
| PRI B | CARIATESE | PRASAR | CASCIARO GIANFRANCO ROS |
| PRI B | MESORACA | TORRE MELISSA | ROMANO FRANCESCO ROS |
| PRI B | PETRONA | CARIATI | FERRAGINA RAFFAELE CZO |
| PRI B | SCANDALE | R CATANZARO | GRANATO BIAGINO GERARDO ROS |
| PRI B | TAVERNA | PRO MESORACA | IDA' BRUNO VVA |
| PRI B | URIA | SANT'ANNA | MADEO PIETRO ROS |
| PRI C | TERINA | PISCOPIO | RENDE MICHELE COS |
| PRI C | FRONTI | R PIANOPOLI | PADOVANO CESARE RCA |
| PRI C | MAIDA | NICASTRO | CACURRI MIRKO RCA |
| PRI C | BADOLATO | NICOTERA | CELESTINO GIOVANNI RCA |
| PRI C | CAMPORA | GASPERINA | ALIMONDI LUCA CZO |
| PRI C | CHIARAVALLE | BIVONGIPAZZANO | NUCERA GIUSEPPE RCA |
| PRI C | STILESEATASSONE | SERRESE | BARRECA FRANCESCO RCA |
| PRI C | ZUNGRESE | SAN CALOGERO | FRESCA DANIELE RCA |
| PRI D | ANTONIMINA | CAMPESESANROBERTO | FRANCAVILLA GABRIELE SOV |
| PRI D | AURORA REGGIO | LAUREANESE | MINIO NICOLA CZO |
| PRI D | SANFERDINANDO | CITTANOVESE | ARLIA ALFREDO PAO |
| PRI D | S CRISTINA | AFRICO | CELESTINO ANGELO RCA |
| PRI D | S. GIUSEPPE | CAULONIA | CONDO' FILIPPO TAU |
| PRI D | BIANCHESE | GREFFA | APICELLA SAVERIO CZO |
| PRI D | PALIZZI | CONDOFURI | CARTISANO ALESSANDRO ALFREDO RCA |
| PRI D | REAL | ROSARNESE | CALAUTTI ANTONIO LOC |

