non iscritte al prossimo campionato di Prima Categoria
| ALBIDONA A.S.D. |
| CAPO SUD |
| CETRARO |
| COMPRENSORIO ALTO TIRRENO |
| NUOVA CALCIO LIMBADI |
| SAN LUCA |
| SANTA CATERINA CZ |
| ZUNGRESE |
le 17 società ripescate dalla Seconda Categoria
| VILLA SAN GIUSEPPE | PUNTI 75 | Prioritaria punto 3, 5° comma (cfr. bando C.U.136) |
| PETRONA | PUNTI 67 | Prioritaria punto 3, 5° comma (cfr. bando C.U.136) |
| FIUMEFREDDO | PUNTI 63 | Prioritaria punto 3, 5° comma (cfr. bando C.U.136) |
| STILESE A TASSONE | PUNTI 54 | Prioritaria punto 3, 5° comma (cfr. bando C.U.136) |
| SPORTING FRANCAVILLA 2009 | PUNTI 84 | (cfr. bando C.U.136) |
| PIANOPOLI | PUNTI 77 | (cfr. bando C.U.136) |
| BISIGNANO | PUNTI 64 | (cfr. bando C.U.136) |
| TAUREANA | PUNTI 27 | (cfr. bando C.U.136) |
| GALATRO | PUNTI 70 | Prioritaria 1° Fascia art. 1, 3° comma (cfr bando C.U. 8) |
| SCANDALE | PUNTI 56 | Prioritaria 1° Fascia art. 1, 3° comma (cfr bando C.U. 8) |
| YOUNG BOYS CASSANO | PUNTI 33 | Prioritaria 1° Fascia art. 1, 3° comma (cfr bando C.U. 8) |
| PEPPE ZACCARO FRASCINETO | PUNTI 64 | Prioritaria 2° Fascia art. 1, 4° comma (cfr bando C.U. 8) |
| PALIZZI | PUNTI 46 | Prioritaria 2° Fascia art. 1, 4° comma (cfr bando C.U. 8) |
| CASCIOLINO 2007 | PUNTI 42 | Prioritaria 2° Fascia art. 1, 4° comma (cfr bando C.U. 8) |
| PRO MESORACA | PUNTI 39 | Prioritaria 2° Fascia art. 1, 4° comma (cfr bando C.U. 8) |
| OLYMPIC ACRI | PUNTI 26 | Prioritaria 3° Fascia art. 1, 5° comma (cfr bando C.U. 8) |
| CR SANTACROCERAVOLO 1965 | PUNTI 20 | Prioritaria 3° Fascia art. 1, 5° comma (cfr bando C.U. 8) |

