Bovese

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 01/10/23 Bovese - Villese 2 - 1
2 07/10/23 Ac. Ardore - Bovese 0 - 3
3 15/10/23 Bovese - Gebbione 2 - 0
4 22/10/23 Real Cittanova - Bovese 4 - 0
5 29/10/23 Bovese - Lazzaro 1 - 0
6 05/11/23 Siderno - Bovese 1 - 1
7 12/11/23 Bovese - Campese 2 - 2
8 18/11/23 S. Cristina - Bovese 6 - 1
9 26/11/23 Bovese - Taurianova 1 - 2
10 02/12/23 Bagnarese - Bovese 4 - 0
11 10/12/23 Bovese - Val Gallico 0 - 4
12 17/12/23 Bovalinese - Bovese 4 - 0
13 06/01/24 Africo - Bovese 4 - 1
14 14/01/24 Bovese - Palizzi 4 - 1
15 20/01/24 Catona - Bovese 4 - 3
16 28/01/24 Villese - Bovese 4 - 5
17 04/02/24 Bovese - Ac. Ardore 3 - 2
18 10/02/24 Gebbione - Bovese 3 - 1
19 18/02/24 Bovese - Real Cittanova 4 - 3
20 24/02/24 Lazzaro - Bovese 3 - 1
21 03/03/24 Bovese - Siderno 1 - 1
22 09/03/24 Campese - Bovese 4 - 1
23 17/03/24 Bovese - S. Cristina 1 - 2
24 23/03/24 Taurianova - Bovese 2 - 1
25 07/04/24 Bovese - Bagnarese 3 - 1
26 13/04/24 Val Gallico - Bovese 3 - 1
27 21/04/24 Bovese - Bovalinese 0 - 5
28 28/04/24 Bovese - Africo 0 - 2
29 05/05/24 Palizzi - Bovese 1 - 2
30 12/05/24 Bovese - Catona 3 - 3
  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Bovalinese 82 30 27 1 2 74 17 57 39 13 0 2 39 9 43 14 1 0 35 8 0
Africo 70 29 22 4 3 59 12 47 36 11 3 1 36 6 34 11 1 2 23 6 0
Catona 67 30 21 4 5 84 35 49 40 13 1 1 46 13 27 8 3 4 38 22 0
Taurianova 66 30 19 9 2 68 20 48 39 12 3 0 48 7 27 7 6 2 20 13 0
Val Gallico 62 30 19 5 6 78 24 54 35 11 2 2 45 12 27 8 3 4 33 12 0
Real Cittanova 39 30 12 3 15 56 58 -2 23 7 2 6 30 22 16 5 1 9 26 36 0
Bagnarese 39 30 12 3 15 50 53 -3 20 6 2 7 27 22 19 6 1 8 23 31 0
Lazzaro 35 30 10 5 15 33 47 -14 30 9 3 3 22 12 5 1 2 12 11 35 0
Gebbione 34 30 10 4 16 43 66 -23 22 7 1 7 29 28 12 3 3 9 14 38 0
Bovese 34 30 10 4 16 48 76 -28 24 7 3 5 27 29 10 3 1 11 21 47 0
S. Cristina 33 30 9 6 15 51 65 -14 24 7 3 5 33 26 9 2 3 10 18 39 0
Ac. Ardore 29 30 9 2 19 52 75 -23 17 5 2 8 28 34 12 4 0 11 24 41 0
Siderno 28 29 7 7 15 33 54 -21 20 5 5 4 17 15 8 2 2 11 16 39 0
Campese 28 30 8 4 18 44 71 -27 21 7 0 8 30 35 7 1 4 10 14 36 0
Villese 22 30 6 4 20 33 86 -53 14 4 2 9 21 37 8 2 2 11 12 49 0
Palizzi 14 30 3 5 22 23 70 -47 9 2 3 10 14 30 5 1 2 12 9 40 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

italservizi